图/表 详细信息

生态循环农业试点的农业碳减排效应
王伟, 毛伟, 肖华, 张苇锟
资源科学, 2025, 47(6): 1341-1357.   DOI: 10.18402/resci.2025.06.13

变量 地理距离矩阵 经济地理嵌套矩阵 领接矩阵 经济距离矩阵
ρ 0.629***(0.069) 0.300***(0.090) 0.687***(0.032) 0.692***(0.037)
DID -0.064**(0.032) -0.072**(0.034) 0.028(0.025) -0.065**(0.029)
W×PECA -1.446***(0.237) -1.315***(0.243) -0.278***(0.050) 0.292**(0.138)
直接效应 -0.169***(0.050) -0.100***(0.038) -0.041(0.032) -0.007(0.042)
空间溢出效应 -4.155***(1.065) -1.963***(0.466) -0.772***(0.149) 0.747*(0.419)
总效应 -4.324***(1.103) -2.063***(0.483) -0.813***(0.170) 0.739*(0.449)
观测值 682 682 682 682
控制变量 YES YES YES YES
个体效应 YES YES YES YES
时间效应 YES YES YES YES
R2 0.487 0.470 0.536 0.572
表8 空间溢出效应结果
本文的其它图/表