图/表 详细信息

生态循环农业试点的农业碳减排效应
王伟, 毛伟, 肖华, 张苇锟
资源科学, 2025, 47(6): 1341-1357.   DOI: 10.18402/resci.2025.06.13

年份 AICC准则下的农业碳减排效应 BIC准则下的农业碳减排效应
浙江省 安徽省 海南省 浙江省 安徽省 海南省
2014 -0.011 0.002
2015 -0.010 -0.019 -0.009 -0.011
2016 -0.049 -0.058 -0.045 -0.045
2017 -0.063 -0.067 -0.046 -0.063 -0.063 -0.028
2018 -0.077 -0.077 -0.139 -0.090 -0.071 -0.093
2019 -0.119 -0.110 -0.152 -0.125 -0.116 -0.112
2020 -0.131 -0.136 -0.255 -0.141 -0.142 -0.157
2021 -0.160 -0.153 -0.288 -0.165 -0.165 -0.174
总计 -0.621 -0.621 -0.880 -0.635 -0.613 -0.565
年均值 -0.078 -0.089 -0.176 -0.079 -0.088 -0.113
表2 AICC和BIC信息准则下2014—2021年各试点省份的农业碳减排效应
本文的其它图/表