图/表 详细信息

增量土地扩张和存量土地再开发对城市经济增长的影响
潘晨鑫, 万勇
资源科学, 2024, 46(6): 1213-1225.   DOI: 10.18402/resci.2024.06.13

人均GDP 门槛数 F 10%临界值 5%临界值 1%临界值 门槛值 95% 置信区间
全国 单一 57.28*** 36.7075 44.5377 55.9504 10.8306*** (10.6240, 11.0687)
双重 68.66*** 35.5082 39.0205 51.0000 4.3941*** (4.3459, 4.4263)
10.8306*** (10.6240, 11.0687)
大城市 单一 47.40*** 45.4424 51.7098 71.7978 4.7478* (4.6785, 4.7720)
双重 43.56* 36.9303 44.9637 61.1746 4.7478* (4.6785, 4.7720)
10.8306* (10.6863, 10.9644)
中小城市 单一 36.17* 31.6049 37.7231 49.8703 1.8451* (1.7863, 1.8547)
双重 34.96** 26.4291 29.9123 40.6554 2.0323* (2.0049, 2.0421)
6.3035** (6.2226, 6.3252)
表6 人均GDP门槛效应的显著性检验与置信区间
本文的其它图/表