图/表 详细信息

增量土地扩张和存量土地再开发对城市经济增长的影响
潘晨鑫, 万勇
资源科学, 2024, 46(6): 1213-1225.   DOI: 10.18402/resci.2024.06.13

变量 含义 观测值 平均值 标准误 最小值 最大值
被解释变量 lnGDP 经济增长/亿元 3692 7.2385 0.9480 4.4765 10.4335
核心解释变量 lnNz 增量土地扩张/hm2 3692 6.5705 1.1588 0.2126 10.9418
lnNc 存量土地再开发/hm2 3692 5.8260 1.1099 0.1076 10.6677
控制变量 lnL 劳动力要素/万人 3692 3.6284 0.8252 1.7102 6.8956
lnK 资本要素/亿元 3692 8.5194 0.9126 5.2216 11.5617
lntec 技术创新水平/件 3692 7.2486 1.7115 1.9459 12.5408
open 对外开放水平/% 3692 0.1806 0.3055 0.0000 3.6396
loan 金融发展水平/% 3692 1.0155 0.6468 0.1800 11.3044
src 财政支出水平/% 3692 0.1990 0.1083 0.0438 1.7474
门槛变量 people_urb 人口城镇化水平/% 3692 0.5482 0.1564 0.1513 1.0000
pgdp 人均GDP/万元 3692 4.7740 3.3820 0.4486 25.3312
表1 变量的描述性统计
本文的其它图/表