图/表 详细信息

市域人口老龄化空间特征与养老资源匹配关系研究——以东北三省为例
赵东霞, 韩增林, 任启龙, 刘万波, 裴倩
资源科学, 2018, 40(9): 1773-1786.   DOI: 10.18402/resci.2018.09.08

城市 生活服务 医疗保健 文体活动 居住环境 养老资源综合
沈阳 0.225(7) 0.628(1) 0.336(14) 0.368(6) 0.390(4)
大连 0.126(13) 0.561(3) 0.352(13) 0.228(17) 0.317(8)
鞍山 0.436(3) 0.415(11) 0.148(30) 0.254(14) 0.313(9)
铁岭 0.104(18) 0.222(31) 0.039(36) 0.126(26) 0.123(33)
阜新 0.300 (5) 0.326(19) 0.266(19) 0.145(25) 0.259(20)
抚顺 0.212(9) 0.270(28) 0.277(17) 0.169(21) 0.232(22)
本溪 0.066(23) 0.309(23) 0.167(28) 0.416(5) 0.239(21)
丹东 0.060(25) 0.256(30) 0.144(31) 0.103(30) 0.141(32)
辽阳 0.440(2) 0.336(17) 0.186(27) 0.152(24) 0.278(13)
营口 0.106(17) 0.313(22) 0.235(23) 0.094(31) 0.187(28)
盘锦 0.069(22) 0.479(8) 0.549(5) 0.233(16) 0.332(7)
葫芦岛 0.222(8) 0.319(21) 0.130(32) 0.204(19) 0.218(24)
锦州 0.515(1) 0.154(35) 0.266(18) 0.168(22) 0.276(14)
朝阳 0.112(16) 0.417(9) 0.096(34) 0.035(34) 0.165(29)
长春 0.117(14) 0.482(7) 0.754(2) 0.261(13) 0.403(3)
吉林 0.045(28) 0.385(14) 0.188(26) 0.160(23) 0.194(25)
延边地区 0.172(12) 0.385(15) 0.439(8) 0.222(18) 0.304(10)
白山 0.039(31) 0.529(6) 0.431(9) 0.074(32) 0.268(16)
四平 0.018(35) 0.218(32) 0.092(35) 0.017(35) 0.086(35)
松原 0.085(21) 0.26(29) 0.295(16) 0.279(11) 0.230(23)
白城 0.057(26) 0.179(34) 0.215(24) 0.125(27) 0.144(31)
通化 0.040(30) 0.306(25) 0.305(15) 0.105(29) 0.189(27)
辽源 0.038(32) 0.208(33) 0.111(33) 0.068(33) 0.106(34)
哈尔滨 0.103(19) 0.565 (2) 0.690 (3) 0.310 (10) 0.417 (2)
大兴安岭地区 0.116(15) 0.405(12) 0.667(4) 无数据 无数据
黑河 0.012(36) 0.297(26) 0.411(10) 0.447 (4) 0.292(12)
鹤岗 0.193(10) 0.548 (4) 0.406(12) 0.318 (8) 0.366 (6)
双鸭山 0.096(20) 0.416(10) 0.242(21) 0.313 (9) 0.267(17)
七台河 0.036(33) 0.331(18) 0.532(6) 0.273(12) 0.293(11)
鸡西 0.284(6) 0.326(20) 0.252(20) 0.187(20) 0.262(19)
牡丹江 0.050(27) 0.403(13) 0.237(22) 0.365 (7) 0.263(18)
佳木斯 0.183(11) 0.285(27) 0.159(29) 0.450 (3) 0.269(15)
伊春 0.042(29) 0.348(16) 0.526(7) 0.603 (2) 0.380 (5)
绥化 0.066(24) 0.033(36) 0.408(11) 0.109(28) 0.154(30)
齐齐哈尔 0.033(34) 0.308(24) 0.198(25) 0.239(15) 0.194(26)
大庆 0.320(4) 0.540 (5) 0.771(1) 0.822 (1) 0.613 (1)
表3 2015年东北三省各城市养老资源综合指数及分类排名(户籍人口)
本文的其它图/表