图/表 详细信息


变量类型 变量 符号 单位 样本量 均值 标准差 最小值 中位数 最大值
被解释变量 企业碳排放 FCE 百万t 24711 3.459 2.183 -5.475 3.278 10.451
核心解释变量 最强依赖度 GR 24772 0.112 0.223 0.001 0.013 0.793
完全依赖度 CR 24772 0.080 0.093 0.010 0.046 0.384
直接依赖度 DR 24772 0.100 0.168 0.001 0.027 0.620
控制变量 公司年龄 age 24772 2.838 0.372 0.000 2.890 4.143
资本密集度 capt 24753 0.000 0.001 0.000 0.000 0.053
现金流强度 flow 24772 0.168 0.142 -0.060 0.126 0.993
TobinQ值 TQ 24772 2.250 4.118 0.674 1.625 393.013
独立董事比例 indp 24770 0.374 0.055 0.000 0.333 1.000
营业收入增长率 lngrow 17456 -1.773 1.306 -10.102 -1.675 11.810
赫芬达尔指数 HF 24772 0.155 0.115 0.000 0.125 0.810
营业收入 rev 24389 6.06e+09 1.79e+10 0.000 1.62e+09 4.33e+11
机制变量 行业极化倾向 asb 24772 0.000 1.000 -0.777 -0.324 6.897
行业关系脆弱性 vul 24772 0.871 0.038 0.770 0.867 0.988
表1 变量描述性统计分析
本文的其它图/表