图/表 详细信息

中国农业新质生产力对粮食生产碳排放的影响及机制
范振楠, 覃朝晖, 丁志国, 谭其佳
资源科学, 2025, 47(6): 1312-1326.   DOI: 10.18402/resci.2025.06.11

变量类型 变量 符号 单位 样本量 均值 标准差 最小值 最大值
被解释变量 粮食生产碳排放 GCE 亿t 360 0.040 0.028 0.001 0.122
核心解释变量 农业新质生产力 NQAP 360 0.209 0.065 0.091 0.415
机制变量 小农经营规模 SCALE hm2/人 360 0.068 0.052 0.019 0.333
控制变量 财政支农力度 FSA 360 0.114 0.033 0.040 0.204
农村交通基础设施 ROAD km/km2 360 0.902 0.474 0.087 2.206
农业贸易开放水平 ATO 360 0.015 0.014 0.001 0.064
产业结构 IS 360 0.098 0.053 0.002 0.258
表3 变量描述性统计
本文的其它图/表