图/表 详细信息


变量 N 均值 标准差 最小值 最大值
Gini 3934 0.3640 0.1339 0.0064 0.8690
Gini2 3934 0.5135 0.1942 0.0011 0.9458
Eti 3934 36.4977 12.9822 5.2095 82.7457
lnpgdp 3934 10.2797 0.6134 8.0843 11.9911
Human 3934 1.6656 1.9662 0.0042 12.7643
Fde 3934 0.9250 0.5849 0.0753 9.6221
Gov 3934 18.0525 10.5624 1.2499 157.5158
Fdi 3934 1.7584 1.8625 0.0000 19.7828
Fixed 3934 0.7546 0.2987 0.0872 2.3385
lntfpt 3934 -0.0030 0.0165 -0.2162 0.2179
lngtfp 3934 -0.8653 0.4017 -2.3008 0.2617
lnls1 3934 0.5687 1.8511 -6.5041 6.6861
lnls2 3934 3.2856 2.0564 -4.5084 9.9012
表2 变量的描述性统计
本文的其它图/表