图/表 详细信息


类型 变量 意义 样本量 平均值 标准差 最小值 最大值
被解释变量
(基准回归)
Carbon 碳排放强度(碳排放总量/单位卫星夜间灯光,ODIAC) 10140 12.019 1.373 6.745 17.281
被解释变量
(稳健性检验)
Carbon_R 碳排放强度(碳排放总量/单位卫星夜间灯光,EDGAR) 10140 13.394 1.813 5.558 19.752
核心解释变量 PDO 公共数据开放(如果省级公共数据开放平台上线PDO=1,否则PDO=0) 10140 0.039 0.195 0.000 1.000
机制变量 G_NQP 绿色生产力(绿色专利数量,取对数) 10140 2.105 1.550 0.000 7.058
D_NQP 数字生产力(数字专利数量,取对数) 10140 2.247 1.681 0.000 7.460
前定(控制)变量 Humc,2010 人力资本水平(人均教育年限,取对数) 1014 2.256 0.123 1.381 2.627
EIIc,2010 高能耗产业结构(2009—2011规上企业高能耗产业营业收入比重年均值,%) 1014 4.626 11.975 0.000 76.864
Miningc,2010 采矿业就业比重(采矿业就业人口比重,%) 1014 3.682 7.256 0.000 60.945
Sizec,2010 城市规模(总人口,取对数) 1014 12.643 0.751 9.188 14.315
表1 变量意义与描述性统计
本文的其它图/表