图/表 详细信息


变量 观察值 均值 标准差 最小值 最大值
et 4323 0.406 0.831 0.000 10.450
lndig 4323 5.730 2.056 0.000 11.980
gov 4323 0.177 0.091 0.043 0.916
lnpop 4323 5.758 0.921 0.683 7.882
open 4321 0.198 0.331 0.000 3.472
lnhum 4323 10.528 1.336 4.990 14.160
green 4323 39.236 7.373 0.000 95.250
indus 4318 0.405 0.101 0.086 0.839
biascd 4321 -0.148 0.571 -2.992 2.946
表2 描述性统计分析
本文的其它图/表