图/表 详细信息

政府帮扶对贫困家庭消费相对剥夺的影响——基于精准扶贫的政策评估
饶育蕾, 陈地强, 费哲恒
资源科学, 2024, 46(5): 988-1001.   DOI: 10.18402/resci.2024.05.11

变量名 全样本 非贫困户 贫困户
观察值 平均值 标准差 观察值 平均值 标准差 观察值 平均值 标准差
Kakc 30052 0.429 0.255 28024 0.422 0.254 2028 0.524 0.244
Kakp 30052 0.462 0.252 28024 0.453 0.251 2028 0.595 0.222
是否为贫困户 30052 0.067 0.251 28024 0.000 0.000 2028 1.000 0.000
户主年龄/岁 30052 55.157 12.851 28024 55.053 12.832 2028 56.741 13.007
户主婚姻 30052 0.880 0.309 28024 0.88 0.320 2028 0.86 0.246
户主教育年限 30052 8.372 3.924 28024 8.56 3.885 2028 5.786 3.517
家庭成员健康水平 30052 2.960 1.090 28024 2.929 1.068 2028 3.401 1.128
家庭净资产/元,取对数 30052 12.461 1.469 28024 12.135 2.510 2028 10.478 2.930
家庭人均收入/元,取对数 30052 8.844 1.861 28024 10.027 2.208 2028 9.177 1.941
农村家庭 30052 0.492 0.499 28024 0.469 0.499 2028 0.819 0.385
表2 描述性统计
本文的其它图/表