图/表 详细信息

2000—2019年青藏高原积雪时空变化
叶红, 易桂花, 张廷斌, 周小兵, 李景吉, 别小娟, 申一林, 杨正兰
资源科学, 2020, 42(12): 2434-2450.   DOI: 10.18402/resci.2020.12.14

年份 积雪面积/万km² 平均SCR/% 距平变化率/% 年份 积雪面积/万km2 平均SCR/% 距平变化率/%
2000 132.75 5.18 -11.56 2010 138.35 6.62 -7.83
2001 126.13 5.31 -15.97 2011 147.94 6.93 -1.44
2002 166.95 8.55 11.23 2012 151.43 6.47 0.88
2003 134.90 5.95 -10.13 2013 159.46 8.38 6.24
2004 153.22 7.23 2.08 2014 152.59 6.97 1.66
2005 159.85 7.95 6.49 2015 148.84 6.73 -0.84
2006 167.39 8.15 11.52 2016 130.69 5.81 -12.93
2007 148.33 7.39 -1.18 2017 140.28 6.02 -6.55
2008 164.83 8.86 9.81 2018 163.62 7.03 9.01
2009 157.11 7.96 4.67 2019 157.36 8.14 4.83
表3 2000—2019年青藏高原积雪面积及其平均SCR值统计
本文的其它图/表