Figure/Table detail

Change of human settlement resilience and its obstacle degree in resource-based cities in the Yellow River Basin
JIANG Haining, ZHENG Shuting, YANG Qi, JIANG Dongru, YU Jianhui
Resources Science, 2024, 46(10): 2047-2063.   DOI: 10.18402/resci.2024.10.11

目标层 准则层 指标层 指标含义 属性 主观权重 客观权重 综合权重







自然
韧性
X1单位面积水资源量/(m3/km2 水资源丰富度[35] + 0.0120 0.0894 0.0507
X2温湿指数 气候适宜度[12] + 0.0462 0.0259 0.0360
X3耕地面积比重 地区自然生产能力[36] + 0.0237 0.0561 0.0399
X4污染物综合指数 生态环境压力[37] - 0.0295 0.0642 0.0468
X5生态保育面积比重 自然系统调适能力[36] + 0.0519 0.0456 0.0487
人类
韧性
X6人口自然增长率/% 人口发展速度[34] - 0.0549 0.0110 0.0329
X7性别比(女=100)/% 性别平衡[38] - 0.0549 0.0041 0.0295
X8资源型产业从业人员比重 资源依赖[39] - 0.0586 0.0151 0.0368
X9每万人普通高等学校在校学生数/(人/万人) 地区学习能力[34] + 0.0226 0.0614 0.0420
X10城镇居民家庭人均教育文化娱乐消费支出/(元/人) 居民对教育、文化等产品的精神需求[30] + 0.0586 0.0203 0.0394
X11人口流动/人 城市间的人口流动[40] + 0.0586 0.0027 0.0306
居住
韧性
X12建成区面积/km2 城市化水平[18] + 0.0223 0.0694 0.0458
X13居住用地面积/km2 居住空间合理性[18] - 0.0499 0.0096 0.0297
X14建成区绿化覆盖率/% 城市绿化建设程度[3] + 0.0331 0.0037 0.0184
X15人均公园绿地面积/(m2/人) 居住环境绿化水平[38] + 0.0289 0.0343 0.0316
X16生活垃圾无害化处理率/% 生活垃圾处理能力[3] + 0.0447 0.0050 0.0248
X17城市污水处理率/% 污水处理能力[3] + 0.0376 0.0048 0.0212
社会
韧性
X18人均GDP/(元/人) 经济发展水平[12] + 0.0178 0.0660 0.0419
X19城镇居民人均可支配收入/(元/人) 城镇居民收入水平[41] + 0.0214 0.0377 0.0295
X20年末城镇登记失业率/% 就业稳定性水平[38] - 0.0186 0.0175 0.0180
X21研发投入占GDP比重/% 创新投入强度[42] + 0.0094 0.0864 0.0479
X22节能环保支出占地方财政支出比重/% 环保建设投入强度[42] + 0.0301 0.0439 0.0370
支撑
韧性
X23人均城市道路面积/(m2/人) 交通便利程度[38] + 0.0437 0.0481 0.0459
X24建成区排水管道密度/(km/km2 城市排涝能力[41] + 0.0378 0.0290 0.0334
X25每万人互联网用户数/(户/万人) 城市通讯能力[32] + 0.0134 0.0676 0.0405
X26每万人医院床位数/(张/万人) 医疗卫生设施水平[38] + 0.0499 0.0091 0.0295
X27城市居民生活用水效率/% 城市水资源利用效率[42] + 0.0312 0.0281 0.0296
X28人均生活用电量/(kWh/人) 电力资源稀缺水平[37] + 0.0386 0.0427 0.0406
Table 1 Comprehensive evaluation indicator system of human settlement resilience in resource-based cities in the Yellow River Basin
Other figure/table from this article