Figure/Table detail

Change of human settlement resilience and its obstacle degree in resource-based cities in the Yellow River Basin
JIANG Haining, ZHENG Shuting, YANG Qi, JIANG Dongru, YU Jianhui
Resources Science, 2024, 46(10): 2047-2063.   DOI: 10.18402/resci.2024.10.11

城市类型 年份 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
成长型 2007 X1(6.87) X12(5.88) X25(5.71) X9(5.58) X18(5.55)
2012 X1(7.19) X21(6.81) X12(5.96) X9(5.60) X25(5.59)
2017 X1(7.61) X4(6.39) X12(6.06) X21(5.81) X28(5.63)
2021 X1(7.94) X21(7.56) X4(6.89) X9(5.63) X12(5.56)
成熟型 2007 X1(6.48) X12(6.07) X18(8.95) X23(7.97) X25(6.40)
2012 X1(6.93) X21(6.28) X12(5.83) X9(5.73) X18(5.65)
2017 X1(7.12) X4(6.31) X28(5.90) X18(5.63) X23(5.62)
2021 X21(7.48) X4(7.12) X12(5.71) X28(5.64) X1(5.60)
衰退型 2007 X1(6.20) X18(5.86) X23(5.77) X25(5.71) X12(5.69)
2012 X1(6.81) X21(6.20) X9(5.71) X23(5.61) X25(5.42)
2017 X1(7.08) X4(6.74) X9(5.97) X28(5.73) X21(5.66)
2021 X4(7.41) X21(7.29) X12(5.94) X9(5.86) X28(5.72)
再生型 2007 X23(6.38) X25(6.36) X18(6.24) X1(5.99) X9(5.59)
2012 X1(6.73) X25(6.10) X23(6.07) X21(6.03) X18(5.70)
2017 X1(7.21) X4(6.58) X23(6.18) X28(6.02) X18(5.81)
2021 X4(7.62) X21(7.00) X23(6.15) X18(5.95) X9(5.60)
Table 3 Top 5 obstacle factors for human settlement resilience of resource-based cities in the Yellow River Basin, 2007-2021 (%)
Other figure/table from this article