Figure/Table detail


排名 原材料 初级产品 深加工产品 石墨产业
国家 RCA 国家 RCA 国家 RCA 国家 RCA
1 马达加斯加 541.811 津巴布韦 17.053 冰岛 6.055 马达加斯加 19.75
2 莫桑比克 148.248 奥地利 3.569 匈牙利 4.142 冰岛 5.69
3 斯里兰卡 13.826 中国 2.887 卢森堡 2.613 莫桑比克 5.48
4 坦桑尼亚 4.477 阿塞拜疆 2.825 西班牙 2.600 匈牙利 3.94
5 巴西 3.664 匈牙利 1.834 日本 2.587 日本 2.48
6 中国 3.097 印度 1.740 法国 2.585 西班牙 2.48
7 奥地利 1.278 墨西哥 1.551 立陶宛 2.570 法国 2.46
8 加拿大 1.247 法国 1.514 多米尼加 2.272 卢森堡 2.46
9 克罗地亚 1.081 西班牙 1.507 新西兰 1.939 立陶宛 2.41
10 乌克兰 1.009 马来西亚 1.237 英国 1.812 多米尼加 2.13
Table 3 RCA index of graphite products in major countries in 2021 (top 10)
Other figure/table from this article