Figure/Table detail


减污降碳水平 SO2排放强度 CO2排放强度
统计量 p 统计量 p 统计量 p
LM-error 62.772*** 0.000 92.72*** 0.000 139.568*** 0.000
Robust LM-error 14.175*** 0.000 26.362*** 0.000 29.699*** 0.000
LM-lag 108.732*** 0.000 168.957*** 0.000 153.123*** 0.000
Robust LM-lag 60.135*** 0.000 102.598*** 0.000 43.254*** 0.000
LR-error 88.81*** 0.000 78.59*** 0.000 127.86*** 0.000
LR-lag 66.34*** 0.000 47.14*** 0.000 77.92*** 0.000
Walds 67.85*** 0.000 47.99*** 0.000 83.55*** 0.000
Hausman 76.49*** 0.000 80.50*** 0.000 66.59*** 0.000
Table 6 Spatial econometric model validation
Other figure/table from this article