Figure/Table detail

Value analysis of the entire industrial chain of indium resources in China
GENG Biao, CHEN Jian, LI Zehong, JIANG Shuguang
Resources Science, 2024, 46(3): 647-656.   DOI: 10.18402/resci.2024.03.16

终端产品类别 HS代码(含量参数) 来源 单价/(万元/t) 实物总量/t 总价值/万元
手机 851712(0.001315%) 国内 1342.42 14.000 18793.88
进口 400.73 0.010 4.01
出口 524.38 2.162 1133.71
复进口 400.73 0.004 1.60
净出口 525.19 2.148 1128.11
电脑 847130(0.001687%) 国内 266.27 29.000 7721.82
进口 115.31 0.068 7.84
出口 172.56 6.435 1110.42
复进口 110.77 0.065 7.20
净出口 173.81 6.302 1095.35
电视机 852872(0.001931%) 国内 15.12 67.000 1013.04
进口 17.87 0.011 0.20
出口 18.21 9.363 170.50
复进口 17.87 0.000 0.00
净出口 437.40 17.000 7435.80
LED 85414010(0.000053%) 国内 780.65 27.000 21077.55
进口 5059.29 0.003 15.18
出口 780.65 0.012 9.37
净进口 433.08 -0.009 -3.90
CIGS 85414020(0.0007057%) 国内 20.40 5.000 102.00
进口 163.26 0.073 11.92
出口 20.40 31.391 640.38
净出口 20.07 31.318 628.55
其他电子产品 852580(0.00055950%)
8527(0.00417500%)
853120(0.00055950%)
8703(0.00001122%)
国内 11.83 17.000 201.11
进口 17.28 0.490 8.47
出口 11.83 9.476 112.10
复进口 153.33 0.044 6.75
净出口 10.84 8.942 96.93
合金类 780199(0.000004%)
300640(0.000196%)
760900(0.001365%)
800120(0.00413%)
831130(0.004%)
790120(0.000004%)
国内 3.73 19.000 70.87
进口 2.66 0.297 0.79
出口 3.73 2.873 10.72
复进口 91.53 0.006 0.55
净出口 3.64 2.570 9.35
Table 2 Data Sheet on Indium-Containing Resources in Representative End Products
Other figure/table from this article