Figure/Table detail

Evaluation of value and realization efficiency of China’s forest ecological products
PENG Hongjun, XU Xiao, WANG Ruiqi, FENG Xin
Resources Science, 2026, 48(4): 908-923.   DOI: 10.18402/resci.2026.04.11

省份 GML GEC GTC 省份 GML GEC GTC
北京 1.253 1.002 1.281 湖北 1.215 1.384 1.278
天津 1.163 1.031 1.133 湖南 1.345 1.211 1.286
河北 1.184 1.140 1.179 广东 1.241 1.040 1.252
山西 1.137 1.126 1.056 广西 1.361 1.104 1.642
内蒙古 1.144 1.409 1.164 海南 1.306 1.437 1.513
辽宁 1.061 0.955 1.208 重庆 1.038 0.992 1.030
吉林 1.337 1.654 1.054 四川 1.156 1.171 1.206
黑龙江 1.200 1.374 1.032 贵州 1.280 1.434 1.115
上海 1.105 1.003 1.105 云南 1.207 1.043 1.212
江苏 1.567 1.017 1.529 西藏 1.218 1.042 1.186
浙江 1.209 1.006 1.201 陕西 1.275 1.001 1.294
安徽 1.292 1.259 1.186 甘肃 1.305 1.178 1.253
福建 1.239 1.046 1.186 青海 1.071 0.979 1.077
江西 1.240 1.324 1.157 宁夏 1.049 0.984 1.088
山东 1.207 0.936 1.422 新疆 1.230 1.201 1.365
河南 1.089 0.977 1.101 全国均值 1.217 1.144 1.219
Table 2 Mean values of forest ecological product value realization efficiency change index and its decomposed indices for each province, 2011-2022
Other figure/table from this article