Figure/Table detail

Empowering effect of ultra-high voltage transmission on urban green development
GONG Jia, WU Zhenlei
Resources Science, 2024, 46(9): 1669-1684.   DOI: 10.18402/resci.2024.09.01

变量名称 符号 均值 标准差 最小值 最大值
经济发展 GDP 地区生产总值/万亿元 0.181 0.286 0.003 3.816
污染排放 POT 工业二氧化硫排放量/万t 0.513 0.567 0.000 6.832
特高压工程 UHV 虚拟变量 0.037 0.189 0.000 1.000
政府干预 Fiscal 地方财政一般预算内支出/万元,取自然对数 14.160 1.123 10.406 18.241
对外开放 Trade 当年实际使用外资金额与地区GDP比值/% 0.282 0.310 0.000 4.540
科技支出 Science 科学技术支出/万元,取自然对数 9.294 1.929 0.000 15.529
科教重视度 Edu 教育支出/万元,取自然对数 12.433 1.115 6.726 16.246
金融发展 Finance 年末金融机构各项贷款余额/万元,取自然对数 15.817 1.336 12.548 20.420
消费水平 Con 社会消费品零售总额/万元,取自然对数 15.017 1.219 5.472 18.881
数字化转型 Digit 电信业务总量/万元,取自然对数 12.205 1.083 8.686 16.452
Table 1 Descriptive statistics
Other figure/table from this article