需求侧视角下中国隐含能源消费量及强度的影响因素
李虹, 王帅

Research on influencing factors of China’s energy consumption and intensity:Based on the demand-side perspective
LI Hong, WANG Shuai
表4 2012—2015年全国能源消费总量的加法SDA双层归因分析结果 (单位:万t标准煤)
Table 4 Two-level attribution analysis results of the additive structural decomposition analysis (SDA) of total energy consumption changes, 2012-2015 (unit: 104 tce)
行业 农村居民消费 城市居民消费 政府消费 资本形成 出口 总计
能源效率效应
农业 -12.06 -23.76 -2.50 -5.94 -2.05 -46.32
采掘业 -21.94 -12.68 0.00 -55.51 -49.14 -139.27
轻制造业 -184.16 -634.82 0.00 -129.67 -1104.27 -2052.92
能源工业 152.92 1142.70 0.00 32.93 -100.05 1228.50
重制造业 -233.93 -973.12 0.00 -2503.76 -3828.05 -7538.85
建筑业 0.00 0.00 0.00 -3160.59 -18.48 -3179.07
服务业 64.06 272.56 206.29 92.01 104.39 739.30
交通运输业 160.54 639.51 219.32 232.92 682.23 1934.52
总计 -74.57 410.38 423.11 -5497.60 -4315.43 -9054.10
增加值率效应
农业 -85.72 -142.59 -9.30 -64.10 -10.26 -311.96
采掘业 -1.00 -0.61 0.00 3.60 -23.25 -21.25
轻制造业 -227.78 -683.30 0.00 -137.12 -579.21 -1627.41
能源工业 -365.20 -2089.12 0.00 -46.85 -40.46 -2541.63
重制造业 -144.08 -535.99 0.00 -1920.87 -2182.45 -4783.39
建筑业 0.00 0.00 0.00 -10284.85 -60.67 -10345.52
服务业 -394.86 -1646.90 -1619.70 -534.77 -395.97 -4592.20
交通运输业 -198.56 -787.99 -268.03 -283.18 -835.06 -2372.82
总计 -1417.20 -5886.50 -1897.02 -13268.13 -4127.33 -26596.18
生产结构效应
农业 165.13 280.10 19.66 118.95 20.65 604.49
采掘业 0.53 0.30 0.00 -5.29 16.49 12.03
轻制造业 119.47 373.45 0.00 137.22 487.44 1117.58
能源工业 211.22 818.15 0.00 10.13 72.46 1111.95
重制造业 196.84 748.75 0.00 2973.94 3549.14 7468.68
建筑业 0.00 0.00 0.00 12071.82 71.06 12142.88
服务业 691.10 2860.06 3069.67 922.49 547.76 8091.08
交通运输业 87.25 342.35 113.51 117.94 355.38 1016.43
总计 1471.54 5423.17 3202.84 16347.19 5120.37 31565.11
最终需求效应
农业 -464.47 -293.07 104.22 -747.03 23.33 -1377.02
采掘业 63.74 32.46 0.00 -117.89 -6.67 -28.36
轻制造业 1553.89 4404.91 0.00 1050.30 396.10 7405.20
能源工业 937.69 1514.57 0.00 -509.31 -51.04 1891.91
重制造业 1998.31 6966.79 0.00 -2624.76 9280.81 15621.15
建筑业 0.00 0.00 0.00 35339.16 188.09 35527.25
服务业 1028.99 4536.44 3258.86 1205.53 910.02 10939.84
交通运输业 195.43 256.23 -303.52 -584.53 -714.56 -1150.95
总计 5313.57 17418.33 3059.56 33011.47 10026.08 68829.01