1995—2015年中国北方边境样带土地利用时空格局演变及驱动因素
刘丹, 李琳娜

Spatiotemporal change and driving factors of land use in the northern border transect of China, 1995-2015
LIU Dan, LI Linna
表5 1995—2015年北方边境样带不同省份的土地利用转移矩阵
Table 5 Land use conversion matrix in the different provinces of the northern border region, 1995-2015 (km²)
1995年 2015年
新疆 耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地 流失
耕地 27819.22 117.78 725.99 62.55 513.98 243.39 1663.69
林地 583.57 22653.15 76.89 45.15 24.19 25.21 755.01
草地 8162.58 187.26 210144.90 311.23 288.64 609.39 9559.10
水域 102.51 15.66 152.30 17400.95 7.51 79.67 357.65
城乡建设用地 10.38 0.25 3.81 2.69 1666.10 0.20 17.33
未利用地 3698.14 80.58 694.76 518.04 472.36 325517.30 5463.88
新增 12557.18 401.53 1653.75 939.66 1306.68 957.86
净增加(新增-流失) 10893.49 -353.48 -7905.35 582.01 1289.35 -4506.02
黑龙江 耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地 流失
耕地 44167.96 526.49 170.47 10.13 74.46 95.26 876.81
林地 3412.58 128984.80 833.15 35.86 52.55 143.31 4477.45
草地 800.21 263.59 15316.69 55.98 23.63 57.88 1201.29
水域 25.08 3.58 2.20 2898.15 1.26 11.33 43.45
城乡建设用地 43.16 0.83 0.83 0.78 1755.80 0.78 46.38
未利用地 2102.95 97.58 114.47 68.36 3.85 11555.66 2387.21
新增 6383.98 892.07 1121.12 171.11 155.75 308.56
净增加(新增-流失) 5507.17 -3585.38 -80.17 127.66 109.37 -2078.65
内蒙古 耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地 流失
耕地 23997.18 151.04 1001.32 12.83 102.58 96.79 1364.56
林地 893.85 127737.91 831.11 21.74 16.81 108.43 1871.94
草地 2745.77 1554.98 337086.06 298.35 944.04 8705.03 14248.17
水域 17.90 3.97 161.75 5789.64 7.86 820.22 1011.70
城乡建设用地 52.61 2.22 111.97 9.20 2325.22 27.68 203.67
未利用地 466.25 143.95 10996.49 535.73 602.06 244109.21 12744.47
新增 4176.37 1856.16 13102.63 877.84 1673.35 9758.15
净增加(新增-流失) 2811.81 -15.78 -1145.54 -133.86 1469.68 -2986.32
甘肃 耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地 流失
耕地 0.29 0.02 0.04 0.06
林地 36.67 2.89 8.60 11.49
草地 9.00E-04 2.26 4018.78 0.41 2.87 449.51 455.05
城乡建设用地 0.07 1.31 0.32 0.39
未利用地 0.08 10.43 508.46 6.56 27.38 26077.81 552.91
新增 8.09E-02 12.69 511.44 6.97 30.25 458.47
净增加(新增-流失) 2.09E-02 1.20 56.39 6.97 29.86 -94.44