1995—2015年中国北方边境样带土地利用时空格局演变及驱动因素
刘丹, 李琳娜

Spatiotemporal change and driving factors of land use in the northern border transect of China, 1995-2015
LIU Dan, LI Linna
表4 1995—2015年北方边境样带土地利用转移矩阵(分阶段矩阵和总矩阵)
Table 4 Land use conversion matrix (matrices of four periods and total matrix) in the northern border region, 1995-2015 (km²)
1995年 2000年
耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地
耕地 97737.57 569.43 991.74 30.75 245.67 319.07
林地 3085.16 282447.19 832.74 40.14 9.89 116.52
草地 5276.83 341.21 583411.31 457.55 76.21 2475.03
水域 18.85 11.40 28.33 27353.34 0.18 89.71
城乡建设用地 0.05 0.00 0.07 0.08 6015.99 0.32
未利用地 1082.54 64.39 1842.78 877.65 29.64 624510.00
2000年 2005年
耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地
耕地 105883.80 257.84 728.11 36.71 82.08 212.47
林地 518.17 282038.56 694.87 34.11 15.35 132.55
草地 3029.66 1225.84 580691.40 163.62 66.01 1930.43
水域 30.83 14.89 173.75 27842.05 3.12 694.86
城乡建设用地 11.45 2.05 5.02 2.29 6354.92 1.85
未利用地 1887.92 136.48 1413.59 314.11 138.92 623619.63
2005年 2010年
耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地
耕地 111060.33 67.54 148.00 31.12 22.07 32.78
林地 467.92 283059.24 111.83 24.23 2.43 10.01
草地 932.90 34.27 582133.08 51.74 65.30 489.44
水域 37.13 2.86 147.77 28030.35 0.70 174.09
城乡建设用地 19.72 0.58 0.44 1.50 6637.48 0.67
未利用地 930.13 37.28 1167.96 92.84 18.53 624345.06
2010年 2015年
耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地
耕地 112381.52 36.88 594.01 10.45 384.73 36.21
林地 970.24 281923.93 159.18 13.39 71.16 60.62
草地 2961.23 476.45 572700.64 250.78 1033.95 6277.98
水域 77.79 2.44 222.09 27350.11 14.85 564.22
城乡建设用地 80.76 2.87 116.80 9.38 6509.46 26.94
未利用地 2630.72 132.36 9162.73 450.23 900.31 611778.88
1995年 2015年
耕地 林地 草地 水域 城乡建设用地 未利用地
耕地 95984.65 795.31 1897.80 85.51 691.02 435.49
林地 4890.00 279412.48 1744.05 102.75 93.54 285.55
草地 11708.56 2008.10 566566.45 665.98 1259.18 9821.82
水域 145.48 23.20 316.24 26088.75 16.63 911.22
城乡建设用地 106.14 3.30 116.68 12.67 5748.43 28.99
未利用地 6267.42 332.53 12314.18 1128.68 1105.64 607259.93