全球木质林产品贸易网络演化与供需大国关系
王芳, 田明华, 尹润生, 印中华, 张振宇

Change of global woody forest products trading network and relationship between large supply and demand countries
WANG Fang, Tian Minghua, YIN Runsheng, YIN Zhonghua, ZHANG Zhenyu
表5 2018年木质林产品进口大国间的竞合关系
Table 5 Trade relations between large woody forest products demand countries, 2018
集中度排名 出口国 进口国 集中度/% 集中度排名 出口国 进口国 集中度/%
1 美国(G3) 加拿大(G3) 68.66 27 瑞典(G1) 荷兰(G1) 8.29
2 加拿大(G3) 美国(G3) 30.78 28 西班牙((G1) 法国(G1) 8.21
3 中国(G3) 美国(G3) 25.27 29 法国(G1) 意大利(G1) 7.99
4 德国(G1) 荷兰(G1) 24.20 30 瑞典(G1) 德国(G1) 7.94
5 德国(G1) 法国(G1) 22.31 31 加拿大(G3) 日本(G3) 7.91
6 德国(G1) 比利时(G1) 21.70 32 巴西(G3) 中国(G3) 7.40
7 中国(G3) 日本(G3) 20.83 33 越南(G3) 日本(G3) 6.76
8 波兰(G1) 德国(G1) 17.60 34 美国(G3) 英国(G1) 6.57
9 荷兰(G1) 比利时(G1) 17.33 35 芬兰(G1) 德国(G1) 6.52
10 德国(G1) 意大利(G1) 15.27 36 瑞典(G1) 意大利(G1) 6.40
11 中国(G3) 英国(G1) 13.58 37 巴西(G3) 意大利(G1) 6.30
12 奥地利(G1) 意大利(G1) 13.30 38 印度尼西亚(G3) 中国(G3) 6.28
13 美国(G3) 中国(G3) 13.27 39 巴西(G3) 荷兰(G1) 6.19
14 意大利(G1) 法国(G1) 12.83 40 芬兰(G1) 比利时(G1) 6.19
15 中国(G3) 加拿大(G3) 12.52 41 中国(G3) 荷兰(G1) 6.00
16 法国(G1) 比利时(G1) 12.35 42 法国(G1) 德国(G1) 5.95
17 德国(G1) 英国(G1) 12.34 43 波兰(G1) 英国(G1) 5.94
18 比利时(G1) 荷兰(G1) 12.18 44 芬兰(G1) 英国(G1) 5.76
19 比利时(G1) 法国(G1) 11.56 45 马来西亚(G3) 日本(G3) 5.67
20 美国(G3) 日本(G3) 10.52 46 意大利(G1) 德国(G1) 5.41
21 奥地利(G1) 德国(G1) 9.68 47 波兰(G1) 法国(G1) 5.25
22 俄罗斯(G4) 中国(G3) 9.43 48 中国(G3) 法国(G1) 5.23
23 加拿大(G3) 中国(G3) 9.05 49 波兰(G1) 荷兰(G1) 5.21
24 瑞典(G1) 英国(G1) 8.91 50 捷克(G1) 德国(G1) 5.09
25 荷兰(G1) 德国(G1) 8.40 51 美国(G3) 意大利(G1) 5.00
26 印度尼西亚(G3) 日本(G3) 8.30