全球木质林产品贸易网络演化与供需大国关系
王芳, 田明华, 尹润生, 印中华, 张振宇

Change of global woody forest products trading network and relationship between large supply and demand countries
WANG Fang, Tian Minghua, YIN Runsheng, YIN Zhonghua, ZHANG Zhenyu
表4 2018年木质林产品出口大国间的竞合关系
Table 4 Trade relations between large woody forest products supply countries, 2018
集中度排名 出口国 进口国 集中度/% 集中度排名 出口国 进口国 集中度/%
1 加拿大(G3) 美国(G3) 67.37 21 德国(G1) 波兰(G1) 7.54
2 俄罗斯(G4) 中国(G3) 35.23 22 瑞典(G1) 荷兰(G1) 7.30
3 波兰(G1) 德国(G1) 33.91 23 芬兰(G1) 英国(G1) 7.18
4 中国(G3) 美国(G3) 30.25 24 波兰(G1) 英国(G1) 6.73
5 巴西(G3) 中国(G3) 26.50 25 意大利(G1) 美国(G3) 6.58
6 美国(G3) 加拿大(G3) 23.30 26 巴西(G3) 意大利(G1) 6.52
7 巴西(G3) 美国(G3) 18.94 27 德国(G1) 瑞士(G1) 6.51
8 美国(G3) 中国(G3) 18.01 28 巴西(G3) 荷兰(G1) 6.50
9 美国(G3) 墨西哥(G3) 15.98 29 中国(G3) 日本(G3) 6.49
10 意大利(G1) 法国(G1) 15.95 30 德国(G1) 英国(G1) 6.20
11 瑞典(G1) 德国(G1) 15.56 31 波兰(G1) 法国(G1) 6.10
12 加拿大(G3) 中国(G3) 14.60 32 意大利(G1) 英国(G1) 5.88
13 芬兰(G1) 德国(G1) 13.83 33 瑞典(G1) 丹麦(G1) 5.82
14 德国(G1) 法国(G1) 11.52 34 德国(G1) 意大利(G1) 5.79
15 意大利(G1) 德国(G1) 11.14 35 瑞典(G1) 意大利(G1) 5.56
16 瑞典(G1) 英国(G1) 10.25 36 德国(G1) 比利时(G1) 5.55
17 芬兰(G1) 中国(G3) 9.36 37 芬兰(G1) 美国(G3) 5.51
18 德国(G1) 荷兰(G1) 9.31 38 意大利(G1) 西班牙(G1) 5.19
19 瑞典(G1) 挪威(G1) 9.12 39 美国(G3) 日本(G3) 5.04
20 德国(G1) 奥地利(G1) 9.09