治理模式差异视角下的城市水资源系统全要素生产率
王兵, 祝葶, 杜敏哲

Total factor productivity of urban water resources system from the perspective of governance mode differences
WANG Bing, ZHU Ting, DU Minzhe
表2 2004—2016年不同治理模式类型的城市水资源系统生产率及其分解项的年均变化率
Table 2 Annual rate of change of water resources system productivity and its decomposition in cities of different governance types, 2004-2016
城市 水资源系统 供水子系统 用水子系统 净水子系统 排名
WBL WBL1 EC 1 TC 1 WBL2 EC 2 TC 2 WBL3 EC 3 TC 3
独立型城市
无锡市 2.509 -0.075 -0.387 0.312 1.033 0.000 1.033 6.568 1.565 5.002 1
青岛市 1.287 0.276 0.170 0.105 1.290 0.000 1.290 2.296 -0.406 2.702 2
珠海市 0.630 -0.075 -0.235 0.159 0.143 -0.206 0.348 1.820 0.320 1.501 3
本溪市 0.626 0.890 0.899 -0.008 0.959 0.000 0.959 0.028 0.098 -0.070 4
潍坊市 0.462 -0.147 -0.133 -0.014 0.776 0.000 0.776 0.757 -0.450 1.205 5
均值 0.458 -0.077 -0.163 0.086 0.472 -0.113 0.585 0.979 0.014 0.964 -
综合型城市
广州市 6.790 13.014 0.000 13.014 5.745 0.000 5.745 1.612 -0.002 1.614 1
上海市 5.634 6.642 0.000 6.642 6.884 0.000 6.884 3.377 -0.486 3.863 2
深圳市 3.858 2.429 -0.305 2.733 4.857 0.000 4.857 4.288 1.160 3.129 3
天津市 2.332 0.818 0.073 0.745 3.171 1.008 2.163 3.006 0.037 2.970 4
重庆市 1.816 0.269 0.267 0.001 1.017 0.586 0.429 4.161 -0.307 4.468 5
均值 0.627 0.593 0.047 0.546 0.715 0.010 0.705 0.572 0.050 0.522 -
合作型城市
北京市 3.752 0.910 -2.571 3.481 5.142 -0.627 5.770 5.202 -0.395 5.597 1
武汉市 1.410 -0.168 -0.267 0.099 1.037 0.397 0.640 3.360 0.498 2.862 2
成都市 1.258 0.057 0.105 -0.049 -0.077 -0.395 0.319 3.794 0.094 3.701 3
鞍山市 1.002 0.639 0.462 0.176 2.157 0.000 2.157 0.209 -0.140 0.351 4
济宁市 0.660 0.106 0.177 -0.072 0.399 0.112 0.287 1.475 0.880 0.595 5
均值 0.521 0.510 -0.061 0.571 0.575 0.030 0.545 0.476 0.035 0.442 -