黄河流域水量分配和再分配
陈琛, 郭甲嘉, 沈大军

Water resources allocation and re-allocation of the Yellow River Basin
CHEN Chen, GUO Jiajia, SHEN Dajun
表10 南水北调西线工程调水170.0亿m3下的水量分配
Table 10 Water resources allocation of the Yellow River Basin under the implementation of the West Route of South-to-North Water Transfer Project with 17 billion m3 of water
南水北调 青海 四川 甘肃 宁夏 内蒙古 陕西 山西 河南 山东 津冀
贡献量/亿m3 113.8 91.8 19.9 54.8 4.7 24.9 50.7 30.5 24.6 9.3 0.0
需水量/亿m3 0.0 11.1 0.3 34.7 41.1 80.0 49.6 41.0 64.3 90.9 6.5
分配水量/亿m3 PRO 0.0 11.2 0.3 35.1 41.6 81.1 50.3 41.6 65.2 92.1 6.5
CEL 0.0 11.6 0.8 35.2 41.6 80.6 50.2 41.6 64.9 91.5 7.0
CEA
AP 0.0 11.6 0.8 35.2 41.6 80.6 50.2 41.6 64.9 91.5 7.0
TAL 0.0 11.6 0.8 35.2 41.6 80.6 50.2 41.6 64.9 91.5 7.0
SSRs-PRO 0.0 11.4 0.3 35.4 41.9 81.4 50.2 41.4 64.9 91.6 6.5
SSRs-CEL 0.0 13.9 1.7 35.4 41.4 80.2 49.7 41.1 64.4 90.9 6.5
SSRs-CEA
SSRs-TAL 0.0 13.9 1.7 35.4 41.4 80.2 49.7 41.1 64.4 90.9 6.5
满意度/% PRO 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3
CEL 105.1 300.7 101.6 101.4 100.7 101.1 101.4 100.9 100.6 108.7
CEA
AP 105.1 300.7 101.6 101.4 100.7 101.1 101.4 100.9 100.6 108.7
TAL 105.1 300.7 101.6 101.4 100.7 101.1 101.4 100.9 100.6 108.7
SSRs-PRO 102.8 102.5 102.0 102.0 101.7 101.3 101.0 100.9 100.8 100.8
SSRs-CEL 125.4 602.0 102.0 100.9 100.2 100.2 100.1 100.0 100.0 100.1
SSRs-CEA
SSRs-TAL 125.4 602.0 102.0 100.9 100.2 100.2 100.1 100.0 100.0 100.1