教育资源差异对住房价格的影响——以武汉市江岸区为例
杨剩富, 张鹏, 邹秋丽

Effect of educational resource difference on housing price in Jiang’an District, Wuhan City
YANG Shengfu, ZHANG Peng, ZOU Qiuli
表2 模型1回归结果
Table 2 Regression results of model 1
变量 标准系数 标准误差 t 共线性统计
容差 VIF
lnAg -0.066** 0.029 -2.293 0.373 2.679
lnF 0.358*** 0.028 12.765 0.388 2.578
lnR2 0.114*** 0.020 5.735 0.767 1.304
G 0.108*** 0.019 5.629 0.834 1.199
lnD1 -0.145*** 0.024 -6.128 0.542 1.844
lnD2 -0.091*** 0.018 -4.96 0.909 1.100
lnD4 -0.104*** 0.022 -4.815 0.659 1.518
S1 0.111*** 0.022 5.032 0.625 1.599
S2 0.244*** 0.021 11.533 0.682 1.466
R2 0.378
调整R2 0.375