基于知识图谱的中国城市矿产研究进展
魏伟, 李金铠, 郭崇慧

Evolution of urban mineral resources research based on knowledge maps
WEI Wei, LI Jinkai, GUO Chonghui
表2 2010—2018年研究文献前10个热词
Table 2 Top 10 hot words in the research literature, 2010-2018
序号 2010年 2011年 2012年
热词 热度/% 热词 热度/% 热词 热度/%
1 示范基地 4.55 企业 2.96 示范基地 3.08
2 经济 2.80 企业管理 2.96 再生资源产业 2.25
3 循环经济 2.45 示范基地 2.30 再生资源回收 2.01
4 资源循环利用 2.10 节能减排 1.97 企业 1.66
5 再生资源回收 1.75 再生资源回收 1.81 企业管理 1.66
6 产业 1.75 循环经济 1.64 经济 1.42
7 再生资源产业 1.40 再生资源产业 1.48 再生资源 1.30
8 资源回收 1.40 二次铝 1.48 循环经济 1.18
9 子牙循环经济产业区 1.40 “十二五” 1.32 资源循环利用 1.07
10 资源管理 1.40 再生金属产业 1.32 “十二五” 0.95
序号 2013年 2014年 2015年
热词 热度/% 热词 热度/% 热词 热度/%
1 节能环保产业 2.37 循环经济 2.55 循环经济 3.10
2 再生资源回收 1.89 再生资源回收 1.91 资源循环利用 2.03
3 循环经济 1.89 再生资源 1.91 企业 1.91
4 示范基地 1.80 示范基地 1.81 企业管理 1.91
5 企业 1.70 再生资源产业 1.81 循环化 1.79
6 企业管理 1.70 工业园区 1.70 示范基地 1.67
7 再生资源 1.70 企业 1.59 再生资源 1.43
8 再生资源产业 1.33 企业管理 1.59 再生资源产业 1.43
9 财政管理 1.33 再生资源行业 1.59 资源化利用 1.43
10 投资 1.33 产业园区 1.28 再生资源回收 1.31
序号 2016年 2017年 2018年
热词 热度/% 热词 热度/% 热词 热度/%
1 企业 2.68 再生资源 1.45 循环经济 3.08
2 企业管理 2.68 循环经济 0.72 资源循环利用 1.54
3 再生资源 2.20 资源循环利用 0.72 再生资源产业 1.54
4 循环经济 2.05 企业 0.72 可持续发展 1.54
5 再生资源产业 1.73 企业管理 0.72 政策工具 1.54
6 资源循环利用 1.42 再生资源产业 0.72 再生铜 1.54
7 经济 1.42 示范基地 0.72 电子废弃物 1.54
8 资源化利用 1.26 战略性新兴产业 0.72 发展 1.54
9 废弃电器电子产品 1.10 循环化 0.72 经济技术开发区 1.54
10 生活垃圾 1.10 生态文明 0.72 县域经济 1.54