资源禀赋、经济基础与海南自由贸易港建设
程叶青, 张金萍, 陈妍

Resource endowment, economic foundation, and the construction of Hainan Free Trade Port
CHENG Yeqing, ZHANG Jinping, CHEN Yan
表2 2020年海南分行业产值
Table 2 Sectorial output value of Hainan Province, 2020
行业 产值/亿元 较上年增长/% 占总产值比重/%
第一产业 农业 874.52 6.00 15.81
林业 121.15 9.70 2.19
牧业 359.58 -8.10 6.50
渔业 387.71 -0.70 7.01
农林牧渔辅助性活动 78.04 4.80 1.41
第二产业 工业 536.29 -5.40 9.69
建筑业 522.61 3.70 9.45
第三产业 房地产业 526.02 -0.90 9.51
旅游业 403.86 -10.80 7.30
批发零售业 653.34 18.20 11.81
住宿与餐饮业 221.81 -15.00 4.01
交通运输、邮政仓储业 244.08 -2.40 4.41
金融业 397.91 1.10 7.19
其他 205.37 - 3.71