长江经济带经济集聚对工业废水排放影响的空间溢出效应与门槛特征
张帆, 邓宏兵, 彭永樟

Spatial spillover effect and threshold characteristics of economic agglomeration on industrial wastewater discharge in the Yangtze River Economic Belt
ZHANG Fan, DENG Hongbing, PENG Yongzhang
表3 2003年、2017年经济集聚的局域空间聚类分布特征
Table 3 Local spatial clustering characteristics of economic agglomeration, 2003 and 2017
聚类特征 2003年 2017年
高-高 上海市(1) 南京市(2) 无锡市(3) 徐州市(4) 上海市(1) 南京市(2) 无锡市(3) 徐州市(4)
常州市(5) 苏州市(6) 南通市(7) 连云港市(8) 常州市(5) 苏州市(6) 南通市(7) 连云港市(8)
淮安市(9) 盐城市(10) 扬州市(11) 镇江市(12) 淮安市(9) 盐城市(10) 扬州市(11) 镇江市(12)
泰州市(13) 杭州市(15) 宁波市(16) 温州市(17) 泰州市(13) 宿迁市(14) 杭州市(15) 宁波市(16)
嘉兴市(18) 湖州市(19) 绍兴市(20) 金华市(21) 温州市(17) 嘉兴市(18) 湖州市(19) 绍兴市(20)
舟山市(23) 台州市(24) 合肥市(26) 芜湖市(27) 金华市(21) 台州市(24) 合肥市(26) 芜湖市(27)
蚌埠市(28) 马鞍山市(30) 南昌市(42) 萍乡市(44) 蚌埠市(28) 马鞍山市(30) 南昌市(42) 萍乡市(44)
新余市(46) 宜春市(50) 武汉市(53) 十堰市(55) 新余市(46) 宜春市(50) 抚州市(51) 武汉市(53)
襄阳市(57) 长沙市(65) 株洲市(66) 湘潭市(67) 十堰市(55) 长沙市(65) 株洲市(66) 湘潭市(67)
岳阳市(70) 张家界市(72) 德阳市(83) 岳阳市(70) 张家界市(72) 德阳市(83)
低-低 黄山市(34) 阜阳市(36) 池州市(40) 九江市(45) 衢州市(22) 黄山市(34) 阜阳市(36) 池州市(40)
赣州市(48) 上饶市(52) 黄石市(54) 宜昌市(56) 九江市(45) 景德镇市(43) 赣州市(48) 上饶市(52)
鄂州市(58) 荆门市(59) 孝感市(60) 荆州市(61) 黄石市(54) 宜昌市(56) 襄阳市(57) 鄂州市(58)
黄冈市(62) 咸宁市(63) 随州市(64) 衡阳市(68) 荆门市(59) 孝感市(60) 荆州市(61) 黄冈市(62)
邵阳市(69) 常德市(71) 郴州市(74) 永州市(75) 咸宁市(63) 随州市(64) 衡阳市(68) 邵阳市(69)
怀化市(76) 娄底市(77) 攀枝花市(81) 泸州市(82) 常德市(71) 郴州市(74) 永州市(75) 怀化市(76)
绵阳市(84) 广元市(85) 遂宁市(86) 乐山市(88) 攀枝花市(81) 泸州市(82) 绵阳市(84) 广元市(85)
南充市(89) 眉山市(90) 宜宾市(91) 广安市(92) 遂宁市(86) 乐山市(88) 南充市(89) 眉山市(90)
达州市(93) 巴中市(95) 六盘水市(98) 遵义市(99) 宜宾市(91) 广安市(92) 达州市(93) 巴中市(95)
安顺市(100) 毕节市(101) 铜仁市(102) 曲靖市(104) 六盘水市(98) 遵义市(99) 安顺市(100) 毕节市(101)
玉溪市(105) 保山市(106) 昭通市(107) 丽江市(108) 铜仁市(102) 曲靖市(104) 玉溪市(105) 保山市(106)
普洱市(109) 临沧市(110) 昭通市(107) 丽江市(108) 普洱市(109) 临沧市(110)
高-低 淮南市(29) 淮北市(31) 铜陵市(32) 景德镇市(43) 淮南市(29) 淮北市(31) 铜陵市(32) 鹰潭市(47)
抚州市(51) 重庆市(78) 成都市(79) 自贡市(80) 衡阳市(68) 重庆市(78) 成都市(79) 自贡市(80)
内江市(87) 贵阳市(97) 昆明市(103) 内江市(87) 贵阳市(97) 昆明市(103)
低-高 宿迁市(14) 衢州市(22) 丽水市(25) 安庆市(33) 丽水市(25) 安庆市(33) 滁州市(35) 宿州市(37)
滁州市(35) 宿州市(37) 六安市(38) 亳州市(39) 六安市(38) 亳州市(39) 宣城市(41) 吉安市(49)
宣城市(41) 鹰潭市(47) 吉安市(49) 益阳市(73) 益阳市(73) 娄底市(77) 雅安市(94) 资阳市(96)
雅安市(94) 资阳市(96)