宅基地退出对家庭福利水平的影响——基于家庭风险承载力视角
吴立珺, 吴泽斌

Effect of homestead withdrawal on family welfare:From the perspective of family risk taking capacity
WU Lijun, WU Zebin
表8 家庭福利水平双重门限回归模型参数估计
Table 8 Double threshold regression model parameter estimation
变量 较大 一般 较小
Hw 0.5533 -0.3875 -0.3864 0.1165 0.9446
Hca 0.0072 0.0001 0.0538 0.0583 0.0271
Ha 1.5951 0.7298 1.6032** 1.6672** 1.2411**
Rtc 3.4273*** 2.0627* 2.6822*** 1.2262*** 1.0887**
Gdppc 0.3022* 6.5916** 1.4213 2.7405 1.7030*
Rtc1 -2.3173** -1.2433 -3.5436** -5.6664 ** -5.5511***
Rtc2 -1.4668 -0.0291 -2.6939 -3.9612 *** -2.9941**
Rtc3 0.3654** 2.5320** 0.0109** 1.2509 *** 1.3864**
Cons 3.9080* 10.1700** 2.0378 3.1536 3.1450
Rtc1 Rtc<1.112 Rtc<1.078 Rtc<1.236 Rtc<1.227 Rtc<1.083
Rtc2 1.112≤Rtc<1.256 1.078≤Rtc<1.715 1.236≤Rtc<1.749 1.227≤Rtc<2.161 1.083≤Rtc<1.201
Rtc3 Rtc≥1.256 Rtc≥1.715 Rtc≥1.749 Rtc≥2.161 Rtc≥1.201