资源“反哺”与制度安排对知识移民有偿继承宅基地意愿的影响
刘玲, 许润, 高星汉

The impact of feeding resources back and institutional arrangements on the willingness of intellectual immigrants to pay for the inheritance of homesteads
LIU Ling, XU Run, GAO Xinghan
表3 变量赋值与描述性统计分析
Table 3 Variable definition and descriptive statistics
变量名称 变量代码 测量及赋值 均值 标准差 均值 标准差
被解释变量
宅基地有偿继承意愿 Y 不愿意继承=0;愿意有偿继承=1;只愿意无偿继承=2;依据价格决定=3 1.50 1.04 1.88 0.80
解释变量
群体特征相关变量
性别 A1 男性=0;女性=1 0.55 0.50 0.49 0.50
年龄 A2 60岁及以上=1;51~60岁=2;41~50岁=3;31~40岁=4;30岁及以下=5 4.33 0.98 4.38 0.92
户籍 A3 非原籍农村=1;城镇=2;原籍农村=3 2.51 0.62 2.52 0.59
目前工作地点 A4 境外=1;原籍省外国内=2;原籍同省范围=3;原籍同市县范围=4;原籍乡镇范围=5 2.99 1.05 2.97 1.05
每年原籍农村居住时间 A5 2个月以上=1;1至2个月(含1个月和2个月)=2;半个月至1个月之间(含半个月)=3;住但少于半个月=4;基本不住=5 2.62 1.37 2.58 1.37
宅基地继承权利认知 A6 有权继承=1;无权继承=2;不知道=3 1.42 0.70 1.27 0.62
资源禀赋相关变量
受教育程度 B1 高中或中专=1;本科或大专=2;研究生及以上=3 1.98 0.53 1.98 0.52
单位性质 B2 其他(个体经营等)=1;私营企业=2;国有企业=3;行政或事业单位=4 2.53 1.12 2.50 1.11
家庭是否有城镇住房 B3 没有=0;有=1 0.37 0.48 0.40 0.49
家庭年收入水平 B4 30万元及以上(含30万)=1;20万~30万元(含20万)=2;10万~20万元(含10万)=3;5万~10万元(含5万)=4;5万元以下=5 3.27 1.16 3.27 1.12
原籍农村区位 B5 城乡结合部或发达地区=1;欠发达地区=2 1.60 0.49 1.60 0.49
原籍宅基地是否有房屋 B6 没有=0;有=1 0.82 0.38 0.87 0.34
原籍宅基地是否闲置 B7 闲置=0;没有闲置=1 0.64 0.48 0.69 0.46
制度安排相关变量
继承年限接受意愿 C1 永久继承=1;同城市住房年限=2;其他=3 1.35 0.56
有偿继承价格接受度 C2 太高=1;合适=2;较低=3 1.54 0.73
闲置宅基地无偿退出意愿 C3 愿意=0;不愿意=1 0.84 0.37
闲置宅基地有偿退出意愿 C4 不愿意(价格因素)=1;不愿意(情感因素)=2;愿意=3 2.05 0.80
资源“反哺”行为相关变量
宅基地利用经历 D1 参与原籍宅基地建房=0;未参与原籍宅基地建房=1 0.50 0.50
原籍亲友人情往来 D2 经常=1;偶尔=2;基本不往来=3 1.89 0.90
人情往来金额占比 D3 一半以上=1;较少=2;基本可忽略=3 2.17 0.81
帮助原籍亲友频率 D4 经常=1;偶尔=2;基本没有=3 1.72 0.65