中国城乡协调发展与农村贫困治理的耦合关系
张博胜, 杨子生

Coupling relationship between urban-rural coordinated development and rural poverty governance
ZHANG Bosheng, YANG Zisheng
表1 城乡发展协调度测算指标体系
Table 1 Index system of urban-rural coordination
维度 一级指标 平均
权重
主成分
权重
综合
权重
城镇指标 乡村指标
生活 收入协调度Z1 0.1 0.1809 0.1405 城镇居民人均可支配收入X1 农村居民人均纯收入Y1
消费协调度Z2 0.1 0.0846 0.0923 城镇居民人均消费X2 农村居民人均消费Y2
经济 经济发展协调度Z3 0.1 0.0761 0.0881 人均非农业产值X3 人均农业产值Y3
资本投入协调度Z4 0.1 0.0179 0.0590 城镇人均固定资本投资X4 农村人均固定资本投资Y4
市场发展协调度Z5 0.1 0.0630 0.0815 城镇人均消费品零售额X5 乡村人均消费品零售额Y5
社会 就业水平协调度Z6 0.1 0.0528 0.0764 城镇就业人口比例X6 农村就业人口比例Y6
教育水平协调度Z7 0.1 0.1648 0.1324 城镇人口平均受教育年限X7 农村人口平均受教育年限Y7
医疗水平协调度Z8 0.1 0.1290 0.1145 城镇每千人医疗机构床位数X8 乡村每千人医疗机构床位数Y8
资源环境 资源分配协调度Z9 0.1 0.0950 0.0975 城镇人均日用水量X9 乡村人均日用水量Y9
城镇人均建设用地面积X10 乡村人均建设用地面积Y10
环境治理协调度Z10 0.1 0.1359 0.1180 城镇生活垃圾无害化处理率X11 乡村卫生厕所普及率Y11