基于大数据的空气质量对公众外出游玩影响研究
敖长林, 王菁霞, 孙宝生

Impact of air quality on public outings based on big data
AO Changlin, WANG Jingxia, SUN Baosheng
表3 有序Probit回归参数估计及检验结果
Table 3 Parameter estimation of Ordered Probit regression and test results
变量 系数 标准误
AQI [51, 100] 0.031 0.032
AQI [101, 150] 0.014 0.048
AQI [151, 200] -0.039 0.072
AQI [201, 300] -0.085 0.087
AQI (300, ∞) -0.679*** 0.121
温度(-7, 5] -0.073 0.046
温度(5, 21] -0.105** 0.051
温度(21, 38] -0.047 0.065
风速(1.5, 3.3] -0.027 0.051
风速(3.3, 5.4] -0.015 0.055
风速(5.4, 7.9] -0.019 0.078
风速(7.9, 10.7] -0.045 0.170
能见度(2, 10] -0.079 0.120
能见度(10, ∞) -0.073 0.128
降水量(0, 25] 0.057 0.038
降水量(25, ∞) -0.305** 0.125
门票价格(100, 200] 0.025 0.037
门票价格(200, ∞) -0.182*** 0.051
景区等级 0.008 0.007
节假日 -0.008 0.046
-0.054 0.052
0.031 0.038
周末 0.034 0.029
供暖季 0.091* 0.050
AIC 16447