年龄对农民跨期绿色农业技术采纳的影响
张童朝, 颜廷武, 仇童伟

Effects of age on farmers’ adoption of intertemporal green agricultural technology
ZHANG Tongchao, YAN Tingwu, QIU Tongwei
表3 年龄对农民秸秆还田行为影响的模型回归结果
Table 3 Model regression results of the effects of age on straw returning behavior of farmers
变量 全样本回归1 分组回归1
模型1.1 模型1.2 中青年组 中老年组
系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误
lnAge -0.203 0.189 9.482*** 3.266 0.101* 0.058 -1.556*** 0.474
(lnAge)2 -1.265*** 0.426
Gen 0.007 0.098 0.028 0.099 0.041 0.165 0.029 0.128
Sta 0.245* 0.125 0.244* 0.125 0.346 0.241 0.202 0.150
Par -0.007 0.094 -0.049 0.096 0.027 0.161 -0.074 0.123
Tec 0.027 0.039 0.025 0.039 0.076 0.071 0.005 0.048
Ecol 0.067 0.053 0.074 0.054 0.068 0.093 0.062 0.068
Econ 0.070 0.054 0.073 0.054 -0.069 0.106 0.125* 0.065
Pov -0.193** 0.088 -0.184** 0.088 -0.096 0.156 -0.213* 0.110
Lab 0.047 0.033 0.045 0.033 0.031 0.074 0.049 0.038
Int 0.161* 0.088 0.134 0.088 0.372** 0.156 0.052 0.110
Sca 0.008** 0.004 0.008** 0.004 0.011** 0.006 0.003 0.005
Ave -0.010 0.012 -0.012 0.012 -0.022 0.019 0.004 0.017
Tru 0.020 0.052 0.024 0.052 0.067 0.092 -0.005 0.065
Rec 0.057 0.038 0.053 0.038 -0.029 0.071 0.090* 0.047
Ass -0.005 0.047 -0.010 0.047 0.057 0.088 -0.034 0.058
Env 0.163*** 0.032 0.160*** 0.032 0.169*** 0.059 0.160*** 0.038
Wat 0.111*** 0.041 0.120*** 0.041 0.027 0.079 0.153*** 0.050
Ele 0.015 0.052 0.012 0.053 0.083 0.091 -0.038 0.067
Sub 0.299 0.200 0.317 0.202 0.039 0.289 0.587* 0.300
Pun 0.118** 0.054 0.139** 0.055 0.145 0.099 0.152** 0.068
Reg 已控制 已控制 已控制 已控制
Pro>chi2 0.000 0.000 0.000 0.000
Pseudo R2 0.357 0.362 0.397 0.358