基于ETFP的黄河流域工业高质量发展水平时空分异研究
巨虹, 李同昇, 翟洲燕

Spatial-temporal differentiation of high-quality industrial development level in the Yellow River Basin based on ecological total factor productivity
JU Hong, LI Tongsheng, ZHAI Zhouyan
表4 2006—2016年黄河流域分地市工业生态全要素生产率DEA-M指数
Table 4 Data envelopment analysis (DEA)-M index of industrial ecological total factor productivity (ETFP) of cities in the Yellow River Basin, 2006-2016
单元名称 ETFPC 单元名称 ETFPC 单元名称 ETFPC 单元名称 ETFPC
兰西城市群 鄂尔多斯市 1.083 咸阳市 1.142 安阳市 1.056
定西市 1.175 包头市 1.077 宝鸡市 1.112 焦作市 1.051
白银市 1.130 呼和浩特市 1.039 运城市 1.084 晋城市 1.022
武威市 1.089 延安市 0.997 西安市 1.072 开封市 1.014
西宁市 1.078 榆林市 0.968 平凉市 1.044 长治市 1.012
兰州市 1.065 太原城市群 天水市 1.041 鹤壁市 0.984
陇南市 0.960 阳泉市 1.133 庆阳市 1.000 山东半岛城市群
银川平原城市群 忻州市 1.063 临汾市 0.998 东营市 1.203
中卫市 1.198 太原市 1.054 中原城市群 济宁市 1.152
石嘴山市 1.102 吕梁市 1.037 三门峡市 1.132 泰安市 1.144
吴忠市 1.056 大同市 1.015 菏泽市 1.119 德州市 1.132
银川市 1.034 朔州市 1.003 聊城市 1.112 青岛市 1.116
固原市 1.013 晋中市 0.991 濮阳市 1.098 潍坊市 1.088
呼包鄂榆城市群 关中平原城市群 商丘市 1.083 滨州市 1.069
乌海市 1.172 商洛市 1.189 洛阳市 1.082 淄博市 1.057
巴彦淖尔市 1.095 渭南市 1.163 新乡市 1.082 莱芜市 1.052
乌兰察布市 1.085 铜川市 1.162 郑州市 1.058 济南市 1.039