自雇与受雇农业转移人口市民化意愿和能力分异
孙迪, 崔宝玉, 霍梦婷

Difference of citizenization willingness and capacity between self-employed and employed migrant agricultural population
Di SUN, Baoyu CUI, Mengting HUO
表3 变量设置与描述性统计
Table 3 Variables and descriptive statistics
分类 变量名称 变量解释 全样本 受雇样本 自雇样本
均值 标准差 均值 标准差 均值 标准差
控制变量
个人特征 sex(男性=1) 性别 0.57 0.50 0.55 0.50 0.60 0.49
age(1980年及以上=1) 年龄 35.08 9.46 33.89 9.63 37.48 8.61
married(已婚=1) 婚姻状况 0.84 0.36 0.79 0.41 0.95 0.22
edu(高中及以上=1) 受教育程度 0.33 0.47 0.38 0.48 0.25 0.43
家庭特征 family 家庭人口规模/人 3.13 1.12 2.97 1.16 3.45 0.95
income 每月家庭总收入/万元 8.80 0.56 8.73 0.51 8.97 0.61
流动特征 time 流入本地时间/年 7.17 5.82 6.46 5.46 8.57 6.24
province(是=1) 是否跨省流动 0.76 0.43 0.78 0.41 0.72 0.45
children(是=1) 是否与子女一起流动 0.24 0.43 0.18 0.39 0.35 0.48
citysize 流入城市规模 2.28 1.05 2.26 1.06 2.30 1.04
社会保障特征 renting(是=1) 是否租房 0.70 0.46 0.67 0.47 0.77 0.42
fund(是=1) 是否缴纳住房公积金 0.13 0.33 0.18 0.39 0.02 0.14
network(是=1) 依靠社会关系找到工作 0.46 0.50 0.56 0.50 0.27 0.44
job(中高端=1) 岗位结构 0.24 0.42 0.14 0.35 0.42 0.49
public(是=1) 是否在公有制性质单位就业 0.06 0.24 0.09 0.29 0.03
contract(=1) 是否签订劳动合同 0.78 0.41 0.68 0.47 1.00 0.00
endow(是=1) 是否参加新型农村基本养老保险 0.85 0.43 0.88 0.39 0.79 0.48
medical(是=1) 是否参加新型农村合作医疗保险 0.68 0.47 0.82 0.49 0.61 0.39
城市发展特征 service 城市公共服务水平 0.36 0.22 0.50 0.08 0.51 0.08
openness 城市经济开放度 0.50 0.08 0.36 0.22 0.36 0.22
核心解释变量
就业身份 employed(自雇=1) 雇主和自营劳动者为自雇,雇员为受雇 0.33 0.47
被解释变量
市民化意愿 willing(愿意=1) 在流入城市落户意愿 0.52 0.52 0.51 0.50 0.54 0.50
市民化能力 capacity 市民化能力指数 1658.59 1453.04 1455.95 843.81 2064.01 2159.82