公众对电力来源清洁化的支付意愿
刘晓, 徐建华

Public willingness to pay for cleaner power sources
LIU Xiao, XU Jianhua
表2 所调查城市区位、空气质量情况、样本数
Table 2 Location, air quality and samples size of the surveyed cities
城市 区域 污染天数 波动情况 空气质量分类 设定样本量 有效样本量
北京 华北 106(14th) 71(6th) 高污染,波动大 100 105
乌鲁木齐 西北 72(33rd) 59(17th) 高污染,波动大 100 102
哈尔滨 东北 67(41st) 73(4th) 高污染,波动大 100 106
西安 西北 44(72nd) 38(78th) 中等污染,波动较大 100 92
成都 西南 43(78th) 39(72nd) 中等污染,波动较大 100 102
上海 华东 38(94th) 34(113rd) 中等污染,波动较小 100 105
重庆 西南 35(103rd) 34(117th) 中等污染,波动较小 100 95
银川 西北 25(139th) 31(136th) 轻污染,波动小 100 96
兰州 西北 12(180th) 21(205th) 轻污染,波动小 100 107
广州 华南 7(199th) 20(217th) 轻污染,波动小 100 98
总计 1000 1008