个体环境态度对城市森林感知和满意度的影响
黄元,赵正,杨洁,段梦姣,温亚利

Impact of individuals’ environmental attitude on the perception and satisfaction of urban forest
HUANG Yuan,ZHAO Zheng,YANG Jie,DUAN Mengjiao,WEN Yali
表3 验证性因子分析
Table 3 Confirmatory factor analysis
潜变量 观测变量 标准化载荷 组合信度 平均方差提取值 潜变量 观测变量 标准化载荷 组合信度 平均方差提取值
EE EE1 0.907 0.925 0.756 EB EB1 0.682 0.924 0.710
EE2 0.919 EB2 0.913
EE3 0.808 EB3 0.908
EE4 0.840 EB4 0.852
GP GP1 0.659 0.909 0.627 EB5 0.836
GP2 0.833 EA EA1 0.573 0.883 0.562
GP3 0.901 EA2 0.660
GP4 0.825 EA3 0.666
GP5 0.844 EA4 0.879
GP6 0.657 EA5 0.883
BP BP1 0.776 0.902 0.653 EA6 0.782
BP2 0.865 FS FS1 0.833 0.909 0.632
BP3 0.933 FS2 0.926
BP4 0.605 FS3 0.966
BP5 0.824 FS4 0.760
FS5 0.689
FS6 0.507