个体环境态度对城市森林感知和满意度的影响
黄元,赵正,杨洁,段梦姣,温亚利

Impact of individuals’ environmental attitude on the perception and satisfaction of urban forest
HUANG Yuan,ZHAO Zheng,YANG Jie,DUAN Mengjiao,WEN Yali
表2 样本基本情况
Table 2 Demographic and social characteristics of the respondents
变量 类别 百分比/% 变量 类别 百分比/%
性别 45.31 职业 务农 8.31
54.69 务工 5.90
年龄 ≤ 17 8.85 公司职员 18.50
18~29 23.86 事业单位职员 12.33
30~39 19.03 公务员 4.29
40~49 14.48 个体经营/自主创业 5.90
50~59 17.16 自由职业 6.17
≥ 60 16.62 学生 15.55
月均可支配收入/元 ≤ 4000 56.03 退休 16.36
4001~8000 31.10 现役军人 1.61
8001~12000 7.51 其他 2.68
12001~16000 1.61 无业 2.41
16001~20000 1.07 婚姻状况 未婚 28.42
20001~24000 0.80 已婚 67.29
24001~28000 0.27 其他 4.29
28001~32000 0.80 健康状况 非常差 0.54
32001~36000 0.54 比较差 2.68
>36000 0.27 一般 20.38
教育程度 小学及以下 3.75 比较好 45.58
初中(中专) 30.56 非常好 30.83
高中(大专) 41.02
本科 21.98
硕士及以上 2.68