基于区间两阶段-部分信息模型的城市水资源优化配置
陈红光,王中君,王琼雅,买书魁

An interval-parameter two-stage partial information programming model for optimal urban water resource planning
Hongguang CHEN,Zhongjun WANG,Qiongya WANG,Shukui MAI
表5 用户配水方案
Table 5 User water allocation scheme
ijh 情景A 情景B
yij Tijopt/108 m3 Sijhopt±/108 m3 Fijhopt±/108 m3 yij Tijopt/108 m3 Sijhopt±/108 m3 Fijhopt±/108 m3
(1,1,1) 1.00 2.08 [0,10.54] [0.28,0.54] 1.00 2.08 [0,10.54] [0.54,0.28]
(1,2,1) 1.00 4.76 [0.53,4.76] [0,4.23] 1.00 4.76 [0.53,4.76] [0,4.23]
(1,3,1) 1.00 29.34 7.45 21.89 1.00 29.34 7.45 21.89
(1,4,1) 1.00 0.68 0.39 0.29 1.00 0.68 0.39 0.29
(2,1,1) 1.00 3.79 [0,0.60] [3.19,3.79] 1.00 3.79 [0,0.60] [3.19,3.79]
(2,2,1) 1.00 4.62 [0,0.24] [4.38,4.62] 1.00 4.62 [0,0.24] [4.38,4.62]
(2,3,1) 0 10.67 6.73 3.94 0 10.67 6.73 3.94
(2,4,1) 0.18 0.25 0.25 0 0.18 0.25 0.25 0
(1,1,2) 1.00 2.08 0 2.08 1.00 2.08 0 2.08
(1,2,2) 1.00 4.76 0 4.76 1.00 4.76 0 4.76
(1,3,2) 1.00 29.34 [4.79,7.19] [22.15,24.55] 1.00 29.34 [4.79,7.19] [22.15,24.55]
(1,4,2) 1.00 0.68 [0,0.41] [0.27,0.68] 1.00 0.68 [0,0.41] [0.27,0.68]
(2,1,2) 1.00 3.79 0 2.08 1.00 3.79 0 2.08
(2,2,2) 1.00 4.62 0 4.62 1.00 4.62 0 4.62
(2,3,2) 0 10.67 [4.02,5.85] [4.82,6.65] 0 10.67 [4.02,5.85] [4.82,6.65]
(2,4,2) 0.18 0.25 0 0.25 0.18 0.25 0 0.25
(1,1,3) 1.00 2.08 0 2.08 1.00 2.08 0 2.08
(1,2,3) 1.00 4.76 0 4.76 1.00 4.76 0 4.76
(1,3,3) 1.00 29.34 [0,6.89] [22.45,29.34] 1.00 29.34 [0,6.89] [22.45,29.34]
(1,4,3) 1.00 0.68 [0,0.41] [0.27,0.61] 1.00 0.68 [0,0.41] [0.27,0.61]
(2,1,3) 1.00 3.79 0 3.79 1.00 3.79 0 3.79
(2,2,3) 1.00 4.62 0 4.62 1.00 4.62 0 4.62
(2,3,3) 0 10.67 [2.65,3.71] [6.69,8.11] 0 10.67 [2.65,3.71] [6.69,8.11]
(2,4,3) 0.18 0.25 0 0.32 0.18 0.25 0 0.32
fopt± [60.77,144.24]×108 [58.52,142.94]×108
ijh 情景C 情景D
yij Tijopt/108 m3 Sijhopt±/108 m3 Fijhopt±/108 m3 yij Tijopt/108 m3 Sijhopt±/108 m3 Fijhopt±/108 m3
(1,1,1) 1.00 2.08 0 2.08 1.00 2.08 0 2.08
(1,2,1) 1.00 4.76 0 4.76 1.00 4.76 0 4.76
(1,3,1) 1.00 29.34 [8.37,13.66] [15.68,20.97] 1.00 29.34 [8.37,13.98] [15.36,20.97]
(1,4,1) 1.00 0.68 [0,0.48] [0.20,0.68] 1.00 0.68 [0,0.16] [0.52,0.68]
(2,1,1) 0.19 2.62 0 2.62 0.19 2.62 0 2.62
(2,2,1) 1.00 4.62 0 4.62 1.00 4.62 0 4.62
(2,3,1) 0 10.67 [5.81,6.72] [3.95,4.86] 0 10.67 [5.81,6.41] [4.34,4.86]
(2,4,1) 0.18 0.25 0 0.25 0.18 0.25 [0,0.25] [0,0.25]
(1,1,2) 1.00 2.08 0 2.08 1.00 2.08 0 2.08
(1,2,2) 1.00 4.76 0 4.76 1.00 4.76 0 4.76
(1,3,2) 1.00 29.34 [4.79,7.12] [22.22,24.55] 1.00 29.34 [4.79,7.19] [22.15,24.55]
(1,4,2) 1.00 0.68 [0,0.48] [0.2,0.68] 1.00 0.68 [0,0.41] [0.27,0.68]
(2,1,2) 0.19 2.62 0 2.62 0.19 2.62 0 2.62
(2,2,2) 1.00 4.62 0 4.62 1.00 4.62 0 4.62
(2,3,2) 0 10.67 [2.85,4.75] [5.92,7.82] 0 10.67 [2.85,4.75] [5.92,7.82]
(2,4,2) 0.18 0.25 0 0.25 0.18 0.25 0 0.25
(1,1,3) 1.00 2.08 0 2.08 1.00 2.08 0 2.08
(1,2,3) 1.00 4.76 0 4.76 1.00 4.76 0 4.76
(1,3,3) 1.00 29.34 [0,0.86] [28.48,29.34] 1.00 29.34 [0,8.24] [21.10,29.34]
(1,4,3) 1.00 0.68 [0,0.48] [0.20,0.68] 1.00 0.68 [0,0.16] [0.52,0.68]
(2,1,3) 0.19 2.62 0 2.62 0.19 2.62 0 2.62
(2,2,3) 1.00 4.62 0 4.62 1.00 4.62 0 4.62
(2,3,3) 0 10.67 [1.48,9.81] [0.86,9.91] 0 10.67 [1.48,2.36] [8.31,9.19]
(2,4,3) 0.18 0.25 0 0.25 0.18 0.25 [0,0.25] [0,0.25]
fopt± [56.74,141.36]×108 [57.24,142.65]×108