非正式制度、环境规制对农户绿色生产行为的影响——基于湖北1105份农户调查数据
李芬妮, 张俊飚, 何可

Impact of informal institutions and environmental regulations on farmers’ green production behavior: Based on survey data of 1105 households in Hubei Province
Fenni LI, Junbiao ZHANG, Ke HE
表6 限制样本的稳健性检验
Table 6 Robustness test by partial sample
变量 模型1 模型2 模型3 模型4
少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术 少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术 少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术 少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术
价值导向 0.142
(0.130)
0.008(0.118) 0.418***(0.126) 0.094(0.133) 0.036(0.122) 0.430***(0.129)
惩戒监督 0.209
(0.134)
0.368***(0.100) 0.329**(0.124) 0.149(0.138) 0.373***(0.102) 0.348**(0.127)
传递内化 0.774***
(0.136)
0.471***(0.099) 0.440***(0.177) 0.535***(0.150) 0.248*(0.110) 0.254(0.131)
引导性规制 0.743***(0.158) 0.442***(0.105) 0.470***(0.119) 0.577***(0.165) 0.379***(0.110) 0.397**(0.128)
激励性规制 0.621***(0.181) 0.752***(0.121) 0.443***(0.130) 0.480*(0.190) 0.669***(0.126) 0.372**(0.139)
约束性规制 0.180(0.168) 0.059(0.121) -0.021(0.144) 0.043(0.178) -0.042(0.126) -0.174(0.152)
非正式制度 -0.441
(0.658)
0.377*
(0.161)
1.383*
(0.575)
环境规制 -0.016
(0.302)
0.729**
(0.266)
0.704**
(0.258)
非正式制度×环境规制 0.982(0.745) -0.320
(0.233)
-1.493*
(0.645)
性别 -0.135(0.132) 0.037(0.103) 0.332**(0.120) -0.132(0.134) 0.006(0.103) 0.323**(0.119) -0.155(0.137) 0.004(0.105) 0.334**(0.122) -0106(0.128) 0.070(0.100) 0.343**(0.118)
年龄 -0.025***(0.007) 0.004(0.006) -0.010(0.007) -0.025***(0.007) 0.005(0.006) -0.009(0.007) -0.024***(0.007) 0.005(0.006) -0.010(0.007) -0.025***(0.007) -0.001(0.006) -0.012(0.007)
受教育年限 -0.011(0.019) 0.002(0.015) -0.019(0.018) -0.008(0.019) 0.004(0.015) -0.015(0.018) -0.011(0.019) -0.001(0.016) -0.024(0.018) -0.006(0.019) 0.008(0.015) -0.014(0.017)
家庭劳动力数量 0.123**(0.046) -0.012(0.038) 0.006(0.043) 0.101*(0.046) -0.028(0.038) -0.006(0.042) 0.111*(0.048) -0.027(0.039) -0.011(0.044) 0.104*(0.044) 0.014(0.038) 0.029(0.041)
家庭耕地面积 0.003(0.008) 0.001(0.006) 0.003(0.007) -0.002(0.008) -0.002(0.006) 0.000(0.007) 0.001(0.008) -0.003(0.007) 0.002(0.007) 0.000(0.008) 0.002(0.006) 0.001(0.007)
家庭年收入 -0.002(0.003) -0.007(0.007) 0.001(0.002) -0.002(0.004) -0.007(0.007) 0.001(0.002) -0.002(0.004) -0.007(0.007) 0.001(0.002) -0.001(0.004) -0.011(0.010) 0.001(0.002)
家里是否有党员或干部 0.077(0.173) 0.102(0.143) -0.053(0.158) 0.070(0.172) 0.102(0.145) -0.016(0.156) 0.039(0.178) 0.101(0.147) -0.028(0.160) 0.091(0.165) 0.082(0.139) -0.030(0.153)
是否参加农民专业合作社 0.093(0.235) -0.414*(0.208) -0.618**(0.237) 0.038(0.235) -0.467*(0.210) -0.677**(0.229) 0.087(0.245) -0.419(0.215) -0.632**(0.238) -0.048(0.231) -0.342(0.199) -0.571*(0.231)
绿色生产行为效益 -0.050(0.172) 0.260*(0.125) 0.088(0.156) 0.094(0.167) 0.318**(0.109) 0.314*(0.151) -0.030(0.177) 0.195(0.128) 0.164(0.159) -0.007(0.164) -0.152(0.118) 0.170(0.149)
地区虚拟变量 已控制 已控制 已控制 已控制
Prob>chi2 0.000 0.000 0.000 0.000
Wald chi2 421.48 444.83 461.16 373.00