非正式制度、环境规制对农户绿色生产行为的影响——基于湖北1105份农户调查数据
李芬妮, 张俊飚, 何可

Impact of informal institutions and environmental regulations on farmers’ green production behavior: Based on survey data of 1105 households in Hubei Province
Fenni LI, Junbiao ZHANG, Ke HE
表5 非正式制度与环境规制的交互作用
Table 5 Interaction between informal institutions and environmental regulations
变量 少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术
非正式制度 -0.375(0.588) 0.329*(0.150) 1.086*(0.504)
环境规制 -0.023(0.273) 0.669**(0.245) 0.563*(0.227)
非正式制度×环境规制 0.790(0.668) -0.212(0.216) -1.148*(0.568)
性别 -0.017(0.119) 0.086(0.094) 0.349**(0.109)
年龄 -0.020***(0.006) 0.000(0.005) -0.013*(0.005)
受教育年限 -0.015(0.018) 0.009(0.014) -0.019(0.016)
家庭劳动力数量 0.063(0.039) 0.016(0.034) -0.007(0.035)
家庭耕地面积 -0.001(0.007) 0.003(0.005) -0.002(0.006)
家庭年收入 -0.001(0.003) -0.014(0.010) 0.000(0.001)
家里是否有党员或干部 0.085(0.151) 0.062(0.127) -0.020(0.138)
是否参加农民专业合作社 -0.024(0.211) -0.142(0.176) -0.482*(0.206)
绿色生产行为效益 0.070(0.152) -0.161(0.112) 0.133(0.137)
地区虚拟变量 已控制
Prob>chi2 0.000
Wald chi2 412.09