非正式制度、环境规制对农户绿色生产行为的影响——基于湖北1105份农户调查数据
李芬妮, 张俊飚, 何可

Impact of informal institutions and environmental regulations on farmers’ green production behavior: Based on survey data of 1105 households in Hubei Province
Fenni LI, Junbiao ZHANG, Ke HE
表4 多变量Probit模型回归结果
Table 4 Empirical results of multivariate probit model
变量 模型1 模型2 模型3
少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术 少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术 少耕免耕技术 有机肥施用技术 秸秆还田技术
非正式制度 价值导向 0.069(0.122) 0.017(0.110) 0.522***(0.117) 0.026(0.125) 0.045(0.114) 0.529***(0.120)
惩戒监督 0.128(0.121) 0.361***(0.093) 0.330**(0.111) 0.063(0.125) 0.367***(0.095) 0.351**(0.114)
传递内化 0.810***(0.126) 0.535***(0.092) 0.359***(0.108) 0.588***(0.138) 0.324**(0.101) 0.202(0.119)
环境规制 引导规制 0.656***(0.140) 0.425***(0.097) 0.495***(0.109) 0.476**(0.148) 0.349***(0.102) 0.400***(0.117)
激励规制 0.648***(0.166) 0.742***(0.111) 0.306**(0.118) 0.517**(0.176) 0.632***(0.116) 0.242(0.128)
约束规制 0.155(0.152) 0.070(0.112) -0.026(0.129) 0.031(0.160) -0.047(0.116) -0.161(0.136)
控制变量 性别 -0.048(0.124) 0.048(0.097) 0.340**(0.111) -0.049(0.125) 0.015(0.097) 0.333**(0.110) -0.071(0.127) 0.021(0.098) 0.348**(0.112)
年龄 -0.020***(0.006) 0.003(0.005) -0.011*(0.005) -0.019**(0.006) 0.003(0.005) -0.012*(0.005) -0.019**(0.006) 0.004(0.005) -0.011*(0.005)
受教育年限 -0.022(0.018) 0.002(0.014) -0.022(0.016) -0.017(0.018) 0.005(0.015) -0.020(0.016) -0.021(0.018) -0.002(0.015) -0.026(0.017)
家庭劳动力数量 0.070(0.041) -0.007(0.034) -0.029(0.037) 0.056(0.040) -0.019(0.034) -0.034(0.036) 0.057(0.041) -0.019(0.035) -0.042(0.037)
家庭耕地面积 0.003(0.008) 0.002(0.006) 0.001(0.006) -0.003(0.008) 0.000(0.006) -0.001(0.006) 0.001(0.008) -0.001(0.006) -0.001(0.006)
家庭年收入 -0.002(0.003) -0.009(0.008) 0.000(0.001) -0.001(0.004) -0.009(0.008) 0.000(0.001) -0.002(0.004) -0.009(0.008) 0.000(0.001)
家里是否有党员或干部 0.064(0.159) 0.066(0.130) -0.038(0.142) 0.082(0.158) 0.092(0.131) -0.016(0.140) 0.038(0.164) 0.078(0.133) -0.026(0.144)
是否参加农民专业合作社 0.002(0.224) -0.197(0.187) -0.614**(0.218) -0.054(0.225) -0.225(0.187) -0.621**(0.213) -0.008(0.223) -0.160(0.192) -0.602**(0.219)
绿色生产行为效益 0.034(0.159) 0.272*(0.117) 0.047(0.143) 0.141(0.156) 0.323**(0.102) 0.265(0.139) 0.041(0.163) 0.207(0.119) 0.121(0.146)
地区虚拟变量 已控制 已控制 已控制
Prob>chi2 0.000 0.000 0.000
Wald chi2 487.17 491.68 525.85