考虑碳排放成本的中国农业绿色生产率变化
展进涛, 徐钰娇, 葛继红

Change in agricultural green productivity in China considering the cost of carbon emissions
Jintao ZHAN, Yujiao XU, Jihong GE
表3 SFA模型估计结果
Table 3 Estimation results of stochastic frontier analysis (SFA) model
自变量 GTFP模型 TFP模型
估计系数 标准误 伴随概率 估计系数 标准误 伴随概率
t -0.269*** 0.088 0.002 -0.186*** 0.066 0.005
0.5 × t × t 0.011*** 0.002 0.000 0.011*** 0.002 0.000
lnx1 1.559** 0.654 0.017 0.654* 0.346 0.059
lnx2 -0.880 1.004 0.381 -0.926 0.743 0.213
lnx3 -2.204** 0.984 0.025 -0.493 0.724 0.496
lnx4 10.720*** 1.941 0.000 1.997** 0.964 0.038
lnx5 0.223 0.382 0.559 0.407 0.256 0.112
lnne -7.329*** 1.651 0.000
lnpe -1.684*** 0.629 0.007
t × lnx1 0.005 0.010 0.611 0.041*** 0.011 0.000
t × lnx2 -0.008 0.013 0.511 -0.023 0.014 0.104
t × lnx3 0.005 0.010 0.601 -0.008 0.011 0.473
t × lnx4 0.049** 0.023 0.031 -0.007 0.013 0.568
t × lnx5 -0.001 0.005 0.791 0.012** 0.005 0.011
t × lnne -0.040* 0.022 0.063
t × lnpe -0.005 0.008 0.570
lnx1 × lnx1 -0.021 0.091 0.822 0.231** 0.090 0.010
lnx2 × lnx2 0.372*** 0.121 0.002 0.309** 0.122 0.011
lnx3 × lnx3 0.155*** 0.043 0.000 0.170*** 0.054 0.002
lnx4 × lnx4 -0.624** 0.290 0.031 0.158 0.114 0.166
lnx5 × lnx5 0.022** 0.010 0.032 -0.014 0.011 0.203
lnne × lnne -0.597*** 0.210 0.004
lnpe × lnpe -0.219*** 0.051 0.000
lnx1 × lnx2 -0.404*** 0.105 0.000 -0.298*** 0.112 0.008
lnx1 × lnx3 0.174** 0.073 0.018 0.050 0.082 0.542
lnx1 × lnx4 0.525** 0.211 0.013 -0.243** 0.102 0.017
lnx1 × lnx5 -0.094** 0.040 0.020 -0.080*** 0.031 0.010
lnx1 × lnne -0.417** 0.163 0.011
lnx1 × lnpe 0.123* 0.068 0.068
lnx2 × lnx3 -0.088 0.159 0.579 -0.242 0.160 0.131
lnx2 × lnx4 -0.933*** 0.259 0.000 -0.247 0.160 0.122
lnx2 × lnx5 0.156*** 0.048 0.001 0.098** 0.047 0.036
lnx2 × lnne 0.654*** 0.170 0.000
lnx2 × lnpe -0.034 0.088 0.701
lnx3 × lnx4 -0.198 0.178 0.267 0.072 0.166 0.664
lnx3 × lnx5 -0.072* 0.042 0.089 -0.082** 0.036 0.022
lnx3 × lnne 0.380*** 0.107 0.000
lnx3 × lnpe -0.310*** 0.075 0.000
lnx4 × lnx5 -0.103 0.075 0.167 0.048 0.049 0.325
lnx4 × lnne 0.920** 0.424 0.030
lnx4 × lnpe 0.710*** 0.180 0.000
lnx5 × lnne 0.044 0.073 0.544
lnx5 × lnpe 0.053 0.043 0.211
lnne × lnpe -0.160 0.165 0.334
Constant -6.999 4.95 1 0.157 2.209 2.150 0.304
zitδ -0.382* 0.179 0.033 -0.602 0.500 0.228
σ 0.329*** 0.042 0.000 0.467*** 0.108 0.000
σv 0.035*** 0.010 0.001 0.038*** 0.012 0.002
λ 9.410*** 0.043 0.000 12.161*** 0.103 0.000
Wald统计量 65 734.680 44 475.340
Wald伴随概率 0.000 0.000
对数似然函数 328.154 197.709
观测数 496 496