利益相关者视角下内江市农村土地承包经营权退出绩效评价
牛海鹏, 李聪聪

Performance evaluation of rural land contract management right exit in Central District of Neijiang City from the perspective of stakeholders
Haipeng NIU, Congcong LI
表8 2018年内江市市中区退出换现金、换股份模式综合绩效评价结果
Table 8 Comprehensive performance evaluation results of exiting cash exchange and stock exchange model in Central District of Neijiang City in 2018
目标层 准则层(权重) 指标层(权重) 退出换现金 退出换股份
初始值 绩效值 初始值 绩效值
农村土地承包经营权退出绩效评价A1 利益相关者满意B1 (0.062 4) 农户退出土地承包经营权的意愿率C1 (0.041 6) 75.49 3.14 67.31 2.80
农户对该退出补偿标准的满意率C2 (0.290 2) 33.33 9.67 39.10 11.35
农户对该退出模式的满意率C3 (0.096 1) 40.20 3.86 69.87 6.72
农户对退出工作的配合程度C4 (0.067 2) 49.02 3.29 51.92 3.49
村集体负责人员对退出工作的满意率C5 (0.222 0) 100.00 22.20 90.91 20.18
农业组织规模经营目标的实现率C6 (0.177 9) 80.00 14.23 68.00 12.10
农业组织对退出工作的满意率C7 (0.105 0) 100.00 10.50 100.00 10.50
利益相关者满意领域绩效 66.89 67.14
利益相关者贡献B2 (0.416 2) 农户人均纯收入变化率C8 (0.085 8) 2.88 0.25 8.77 0.75
农户恩格尔系数变化率C9 (0.291 8) 2.14 0.63 1.78 0.52
村集体收入变化率C10 (0.055 4) 108.33 6.00 87.50 4.85
村集体贫困人口变化率C11 (0.235 0) 8.33 1.96 14.29 3.36
土地撂荒面积变化率C12 (0.129 5) 100.00 12.95 100.00 12.95
单位土地产出变化率C13 (0.150 5) 10.13 1.52 253.00 38.08
单位土地机械使用变化率C14 (0.052 0) 10.69 0.56 70.00 3.64
利益相关者贡献领域绩效 23.87 64.15
战略B3 (0.261 8) 农户对退出政策的认识程度C15 (0.034 0) 49.02 1.67 37.18 1.26
农户对退出风险的判定C16 (0.073 4) 60.78 4.46 38.46 2.82
土地承包经营权退出的公众支持率C17 (0.227 3) 39.22 8.92 51.28 11.66
村集体土地规模经营实现率C18 (0.326 8) 88.33 28.86 24.21 7.91
退出农户产权纠纷变化率C19 (0.107 7) 16.67 1.79 55.56 5.98
政府投入资金占退出补偿金的比重C20 (0.156 8) 70.09 10.99 0.00 0.00
单位土地劳动力投入变化率C21 (0.049 8) 13.58 0.68 17.67 0.88
单位土地科技投入变化率C22 (0.024 2) 10.24 0.25 66.67 1.61
战略领域绩效 57.62 32.12
能力B4 (0.161 0) 退出农户维护自身权利的水平C23 (0.037 0) 78.43 2.90 72.44 2.68
退出农户风险规避能力C24 (0.229 1) 32.50 7.45 48.96 11.22
退出农户接受职业培训的比率C25 (0.095 4) 56.86 5.43 28.85 2.75
退出补偿金拨付及时度C26 (0.052 4) 100.00 5.24 98.72 5.17
退出农户养老保险覆盖变化率C27 (0.276 3) 2.67 0.74 1.88 0.52
单位土地农业组织利润变化率C28 (0.133 1) 9.80 1.31 700.00 93.19
退出补偿金占农业组织利润的比重C29 (0.176 7) 10.67 1.88 5.00 0.88
能力领域绩效 24.94 116.41
流程B5 (0.098 6) 农户对退出程序的认识程度C30 (0.046 7) 87.25 4.07 67.31 3.14
农户决策参与度C31 (0.351 4) 49.02 17.22 44.23 15.54
退出程序合法性C32 (0.236 1) 88.24 20.83 64.10 15.14
退出过程公开性C33 (0.100 6) 90.20 9.08 70.51 7.10
农户生产过程参与度C34 (0.105 0) 0.00 0.00 0.00 0.00
信息共享度C35 (0.160 2) 10.34 1.66 0.00 0.00
流程领域绩效 52.86 40.92
农村土地承包经营权退出综合绩效 38.42 62.07