农地承包经营权稳定性对农户秸秆还田行为的影响
高立, 赵丛雨, 宋宇

Effect of stability of land contract and land-use rights on straw retention of rural households
GAO Li, ZHAO Congyu, SONG Yu
表5 Probit模型估计结果(因变量:秸秆还田=1)
Table 5 Estimated result of the probit model (Dependent variable: straw retention=1)
变量 模型(1) 模型(2) 模型(3) 模型(4)
平均边际效应 平均边际效应 平均边际效应 平均边际效应
tenure1:承包权1 0.095***
tenure2:承包权2 -0.112**
tenure3:承包权3 0.135**
tenure4:无承包权 -0.077*
X1:户主性别 -0.063 -0.082* -0.088* -0.074
X2:户主年龄 0.003 0.003 0.003 0.003
X3:户主风险偏好 0.020* 0.018* 0.023** 0.024**
X4:家庭总人口 0.027** 0.026* 0.024* 0.025*
X5:受教育程度 0.004 0.006 0.006 0.005
X6:劳动力耕作年限 -0.008*** -0.008*** -0.008*** -0.008***
X7:技术培训 0.090 0.071 0.070 0.092
X8:未成年子女 -0.111** -0.114*** -0.109** -0.109**
X9:家庭年收入 -0.026*** -0.026*** -0.025*** -0.025***
X10:农业收入占比 -0.002*** -0.002*** -0.002** -0.002**
X11:地块面积 -0.029 -0.046* -0.049* -0.034
X12:地块离家距离 0.021 0.008 0.010 0.021
X13:农业机具 0.133* 0.136* 0.112 0.125*
X14:政府补贴 0.148* 0.148* 0.127 0.129
X15:农业合作组织 0.271*** 0.266*** 0.273*** 0.276***
X16:政府贫困扶助 0.057 0.050 0.031 0.041
地块特征虚拟变量
作物虚拟变量
Log likelihood -153.95 -154.56 -157.46 -156.79
Pseudo R2 0.463 0.461 0.451 0.453
预测正确率 89.2% 88.9% 88.9% 88.9%
样本数 565 565 565 565