新一轮农地确权对农户生计策略选择的影响——以苹果种植户为例
|
李星光,刘军弟,霍学喜
|
Effects of farmland registration and confirmation on the choice of farmers’ livelihood strategy:Evidence from apple growers
|
LI Xingguang,LIU Jundi,HUO Xuexi
|
|
表2 变量定义及描述性统计
|
Table 2 Definition and descriptive statistics of the variables
|
|
变量名称 | 指标 | 赋值 | 均值 | 标准差 | 被解释变量 | 家庭收入 | 人均苹果纯收入/(元/人) | 人均苹果纯收入对数值 | 9.889 | 1.906 | | 人均非农工资性收入/(元/人) | 人均非农工资性收入对数值 | 2.791 | 0.652 | 生计策略 | 生计策略是否农业型 | 是=1否=0 | 0.677 | 0.468 | 核心解释变量 | 农地确权颁证 | 是否确权登记颁证 | 已进行确权颁证=1 未进行确权颁证=0 | 0.796 | 0.404 | 控制变量 | 未确权户(1) | 确权户(2) | Diff (1)-(2) | 生产性投资 | 肥料投资/元 | 有机肥和农家肥投资的对数值 | 4.570 (0.162) | 4.774 (0.080) | -0.204*
| 农地流转 | 是否参与农地流转 | 是=1否=0 | 0.534 (0.037) | 0.632 (0.020) | -0.098***
| 地权稳定性预期 | 您认为您家土地不会被提前收回或重新调整 | 是=1否=0 | 1.092 (0.034) | 1.202 (0.062) | -0.110*
| 借贷可得性 | 农业生产借贷是否被正规金融机构拒绝过 | 是=1否=0 | 0.084 (0.021) | 0.116 (0.013) | -0.032
| 户主特征 | 年龄/年 | 实际年龄 | 50.747 (1.047) | 50.324 (0.498) | 0.423
| | 受教育年限/岁 | 实际受教育年限 | 7.400 (0.341) | 7.622 (0.165) | -0.222
| | 是否党员 | 是=1否=0 | 0.095 (0.030) | 0.124 (0.017) | -0.029
| 家庭特征
| 农业劳动力占比/% | 农业劳动力数/家庭总人口数 | 0.565 (0.023) | 0.557 (0.011) | 0.008
| | 是否有打药机 | 是=1否=0 | 0.900 (0.023) | 0.913 (0.012) | -0.013
| | 是否有旋耕机 | 是=1否=0 | 0.253 (0.033) | 0.334 (0.020) | -0.081**
| | 是否有电脑 | 是=1否=0 | 0.348 (0.036) | 0.425 (0.020) | -0.077
| 土地特征
| 离家距离/km | 离家距离对数值 | 0.374 (0.022) | 0.333 (0.011) | 0.041
| | 离最近乡镇距离/km | 离最近乡镇距离对数值 | 1.353 (0.049) | 1.193 (0.026) | 0.159*** | 区位特征 | 山东省(参照组) | 是=1否=0 | - | - | - | | 陕西省 | 是=1否=0 | - | - | - |
|
|
|