新疆棉花主产区地膜回收对农户利润的影响
王太祥,滕晨光,张朝辉

Effects of plastic film recovery in main cotton production areas of Xinjiang on farmers’ profits
WANG Taixiang,TENG Chenguang,ZHANG Zhaohui
表2 倾向值匹配的Logit模型估计结果
Table 2 Estimation results of the logit model for propensity score matching
变量 系数 标准误差 边际影响
户主年龄 0.0044 0.0111 0.0010
户主受教育年限 -0.0175 0.0297 -0.0039
身体健康状况 0.2672*** 0.0981 0.0602
是否为干部或党员 0.1535 0.1923 0.0345
棉花种植面积 0.0006 0.0008 0.0001
农业收入占比 0.0767 0.4751 0.0172
宣传力度 0.2139*** 0.0723 0.0482
惩罚力度 0.2008*** 0.0768 0.0452
地膜回收补贴 0.3743** 0.1875 0.0843
农田地膜污染程度 0.3251*** 0.0834 0.0732
污染治理主体责任 0.4216*** 0.1292 0.0950
Log likelihood=-379.1930 LR chi2(11)=49.7800
Prob>chi2=0.0000 Pseudo-R2=0.0616