天山开都河流域积雪、径流变化及影响因子分析  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向燕芸, 陈亚宁, 张齐飞, 卞薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Trends of snow cover and streamflow variation in Kaidu River and their influential factors  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanyun XIANG, Yaning CHEN, Qifei ZHANG, Wei BIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表5 2000—2016年流量与各气象积雪要素关系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 5 Relationship between annual streamflow and climatic variables & SCA from 2000 to 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||